A team game with an emphasis on movement (with no shooting), inspired by Overwatch and Zineth
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

458 lines
13 KiB

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: '2_head.blend'
# www.blender.org
mtllib 2_head.mtl
o Sphere
v -0.067072 0.204382 -0.007709
v -0.127576 0.162614 -0.007709
v -0.141408 0.103443 -0.007710
v -0.130736 -0.035844 -0.007710
v -0.144555 -0.085451 -0.007710
v -0.127576 -0.143260 -0.007710
v -0.067072 -0.183668 -0.007710
v 0.004297 -0.206030 -0.007710
v 0.004297 0.224023 -0.007709
v -0.061640 0.204382 -0.035021
v -0.117538 0.162614 -0.058175
v -0.130317 0.103443 -0.063468
v -0.120457 -0.035844 -0.059384
v -0.133224 -0.085451 -0.064673
v -0.117538 -0.143260 -0.058175
v -0.061640 -0.183668 -0.035021
v -0.046169 0.204382 -0.058175
v -0.088951 0.162614 -0.100957
v -0.098732 0.103443 -0.110738
v -0.091186 -0.035844 -0.103192
v -0.100957 -0.085451 -0.112963
v -0.088951 -0.143260 -0.100958
v -0.046169 -0.183668 -0.058175
v -0.023015 0.204382 -0.073646
v -0.046169 0.162614 -0.129544
v -0.051462 0.103443 -0.142323
v -0.047378 -0.035844 -0.132463
v -0.052666 -0.085451 -0.145230
v -0.046169 -0.143260 -0.129544
v -0.023015 -0.183668 -0.073646
v 0.004297 0.204382 -0.079078
v 0.004297 0.162614 -0.139582
v 0.004297 0.103443 -0.153414
v 0.004297 -0.035844 -0.142742
v 0.004297 -0.085451 -0.156561
v 0.004297 -0.143260 -0.139582
v 0.004297 -0.183668 -0.079078
v 0.031608 0.204382 -0.073646
v 0.054762 0.162614 -0.129544
v 0.060055 0.103443 -0.142323
v 0.055971 -0.035844 -0.132463
v 0.061260 -0.085451 -0.145230
v 0.054762 -0.143260 -0.129544
v 0.031608 -0.183668 -0.073646
v 0.054762 0.204382 -0.058175
v 0.097545 0.162614 -0.100957
v 0.107325 0.103443 -0.110738
v 0.099779 -0.035844 -0.103192
v 0.109550 -0.085451 -0.112963
v 0.097545 -0.143260 -0.100957
v 0.054762 -0.183668 -0.058175
v 0.070233 0.204382 -0.035021
v 0.126131 0.162614 -0.058175
v 0.138910 0.103443 -0.063468
v 0.129050 -0.035844 -0.059384
v 0.141817 -0.085451 -0.064672
v 0.126131 -0.143260 -0.058175
v 0.070233 -0.183668 -0.035021
v 0.075665 0.204382 -0.007709
v 0.136169 0.162614 -0.007709
v 0.150001 0.103443 -0.007709
v 0.139329 -0.035844 -0.007709
v 0.153148 -0.085451 -0.007709
v 0.136169 -0.143260 -0.007710
v 0.075665 -0.183668 -0.007710
v 0.070233 0.204382 0.019602
v 0.126131 0.162614 0.042756
v 0.138910 0.103443 0.048049
v 0.129050 -0.035844 0.043965
v 0.141817 -0.085451 0.049253
v 0.126131 -0.143260 0.042756
v 0.070233 -0.183668 0.019602
v 0.054762 0.204382 0.042756
v 0.097544 0.162614 0.085538
v 0.107325 0.103443 0.095319
v 0.099779 -0.035844 0.087773
v 0.109550 -0.085451 0.097544
v 0.097544 -0.143260 0.085538
v 0.054762 -0.183668 0.042756
v 0.031608 0.204382 0.058227
v 0.054762 0.162614 0.114125
v 0.060055 0.103443 0.126904
v 0.055971 -0.035844 0.117044
v 0.061260 -0.085451 0.129811
v 0.054762 -0.143260 0.114125
v 0.031608 -0.183668 0.058227
v 0.004297 0.204382 0.063659
v 0.004296 0.162614 0.124163
v 0.004296 0.103443 0.137995
v 0.004297 -0.035844 0.127323
v 0.004297 -0.085451 0.141142
v 0.004297 -0.143260 0.124163
v 0.004297 -0.183668 0.063659
v -0.023015 0.204382 0.058227
v -0.046169 0.162614 0.114125
v -0.051462 0.103443 0.126904
v -0.047378 -0.035844 0.117044
v -0.052666 -0.085451 0.129811
v -0.046169 -0.143260 0.114125
v -0.023015 -0.183668 0.058227
v -0.046169 0.204382 0.042756
v -0.088951 0.162614 0.085538
v -0.098732 0.103443 0.095319
v -0.091186 -0.035844 0.087773
v -0.100957 -0.085451 0.097544
v -0.088951 -0.143260 0.085538
v -0.046169 -0.183668 0.042756
v -0.061640 0.204382 0.019602
v -0.117538 0.162614 0.042756
v -0.130317 0.103443 0.048049
v -0.120457 -0.035844 0.043965
v -0.133224 -0.085451 0.049253
v -0.117538 -0.143260 0.042756
v -0.061640 -0.183668 0.019602
v -0.128725 0.037504 -0.007710
v -0.118599 0.037504 -0.058615
v -0.089764 0.037504 -0.101770
v -0.046609 0.037504 -0.130605
v 0.004297 0.037504 -0.140731
v 0.055202 0.037504 -0.130605
v 0.098357 0.037504 -0.101770
v 0.127192 0.037504 -0.058615
v 0.137318 0.037504 -0.007709
v 0.127192 0.037504 0.043196
v 0.098357 0.037504 0.086351
v 0.055202 0.037504 0.115186
v 0.004296 0.037504 0.125312
v -0.046609 0.037504 0.115186
v -0.089764 0.037504 0.086351
v -0.118599 0.037504 0.043196
v -0.116333 0.001692 -0.007710
v -0.107151 0.001692 -0.053873
v -0.081002 0.001692 -0.093008
v -0.041866 0.001692 -0.119157
v 0.004297 0.001692 -0.128339
v 0.050460 0.001692 -0.119157
v 0.089595 0.001692 -0.093008
v 0.115744 0.001692 -0.053872
v 0.124926 0.001692 -0.007709
v 0.115744 0.001692 0.038453
v 0.089595 0.001692 0.077589
v 0.050460 0.001692 0.103738
v 0.004297 0.001692 0.112920
v -0.041866 0.001692 0.103738
v -0.081002 0.001692 0.077588
v -0.107151 0.001692 0.038453
vn -0.8197 -0.5728 0.0000
vn -1.0000 -0.0067 0.0000
vn -0.9239 -0.0067 -0.3827
vn -0.7573 -0.5728 -0.3137
vn -0.9666 -0.2564 0.0000
vn -0.9998 0.0193 0.0000
vn -0.9237 0.0193 -0.3826
vn -0.8930 -0.2564 -0.3699
vn -0.8396 0.5431 0.0000
vn -0.4395 0.8982 0.0000
vn -0.4060 0.8982 -0.1682
vn -0.7757 0.5431 -0.3213
vn -0.4458 -0.8951 0.0000
vn -0.4118 -0.8951 -0.1706
vn -0.9501 0.3119 0.0000
vn -0.8778 0.3119 -0.3636
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.5796 -0.5728 -0.5796
vn -0.3152 -0.8951 -0.3152
vn -0.6718 0.3119 -0.6718
vn -0.7071 -0.0067 -0.7071
vn -0.5937 0.5431 -0.5937
vn -0.7070 0.0193 -0.7070
vn -0.3107 0.8982 -0.3107
vn -0.6835 -0.2564 -0.6835
vn -0.3213 0.5431 -0.7757
vn -0.3826 0.0193 -0.9237
vn -0.1682 0.8982 -0.4060
vn -0.1706 -0.8951 -0.4118
vn -0.3827 -0.0067 -0.9239
vn -0.3137 -0.5728 -0.7573
vn -0.3699 -0.2564 -0.8930
vn -0.3636 0.3119 -0.8778
vn 0.0000 -0.8951 -0.4458
vn 0.0000 -0.0067 -1.0000
vn 0.0000 -0.5728 -0.8197
vn 0.0000 0.0193 -0.9998
vn 0.0000 -0.2564 -0.9666
vn 0.0000 0.8982 -0.4395
vn 0.0000 0.5431 -0.8396
vn 0.0000 0.3119 -0.9501
vn 0.1682 0.8982 -0.4060
vn 0.3213 0.5431 -0.7757
vn 0.3137 -0.5728 -0.7573
vn 0.1706 -0.8951 -0.4118
vn 0.3636 0.3119 -0.8778
vn 0.3827 -0.0067 -0.9239
vn 0.3826 0.0193 -0.9237
vn 0.3699 -0.2564 -0.8930
vn 0.5796 -0.5728 -0.5796
vn 0.3152 -0.8951 -0.3152
vn 0.6718 0.3119 -0.6718
vn 0.7071 -0.0067 -0.7071
vn 0.5937 0.5431 -0.5937
vn 0.7070 0.0193 -0.7070
vn 0.3107 0.8982 -0.3107
vn 0.6835 -0.2564 -0.6835
vn 0.4060 0.8982 -0.1682
vn 0.4118 -0.8951 -0.1706
vn 0.9239 -0.0067 -0.3827
vn 0.7573 -0.5728 -0.3137
vn 0.9237 0.0193 -0.3826
vn 0.8930 -0.2564 -0.3699
vn 0.7757 0.5431 -0.3213
vn 0.8778 0.3119 -0.3636
vn 1.0000 -0.0067 0.0000
vn 0.8197 -0.5728 0.0000
vn 0.9998 0.0193 0.0000
vn 0.9666 -0.2564 0.0000
vn 0.4395 0.8982 0.0000
vn 0.8396 0.5431 0.0000
vn 0.4458 -0.8951 0.0000
vn 0.9501 0.3119 0.0000
vn 0.7573 -0.5728 0.3137
vn 0.4118 -0.8951 0.1706
vn 0.8778 0.3119 0.3636
vn 0.9239 -0.0067 0.3827
vn 0.7757 0.5431 0.3213
vn 0.9237 0.0193 0.3826
vn 0.4060 0.8982 0.1682
vn 0.8930 -0.2564 0.3699
vn 0.6718 0.3119 0.6718
vn 0.7071 -0.0067 0.7071
vn 0.5937 0.5431 0.5937
vn 0.7070 0.0193 0.7070
vn 0.3107 0.8982 0.3108
vn 0.3152 -0.8951 0.3152
vn 0.5796 -0.5728 0.5796
vn 0.6835 -0.2564 0.6835
vn 0.1706 -0.8951 0.4118
vn 0.3827 -0.0067 0.9239
vn 0.3137 -0.5728 0.7573
vn 0.3826 0.0193 0.9237
vn 0.3699 -0.2564 0.8930
vn 0.1682 0.8982 0.4060
vn 0.3213 0.5431 0.7757
vn 0.3636 0.3119 0.8778
vn 0.0000 0.0193 0.9998
vn 0.0000 -0.2564 0.9666
vn 0.0000 0.8982 0.4395
vn 0.0000 0.5431 0.8396
vn 0.0000 -0.5728 0.8197
vn 0.0000 -0.8951 0.4458
vn 0.0000 0.3119 0.9501
vn 0.0000 -0.0067 1.0000
vn -0.3137 -0.5728 0.7573
vn -0.1706 -0.8951 0.4118
vn -0.3636 0.3119 0.8778
vn -0.3827 -0.0067 0.9239
vn -0.3213 0.5431 0.7757
vn -0.3826 0.0193 0.9237
vn -0.1682 0.8982 0.4060
vn -0.3699 -0.2564 0.8930
vn -0.5937 0.5431 0.5937
vn -0.7070 0.0193 0.7070
vn -0.3108 0.8982 0.3108
vn -0.3152 -0.8951 0.3152
vn -0.7071 -0.0067 0.7071
vn -0.5796 -0.5728 0.5796
vn -0.6835 -0.2564 0.6835
vn -0.6718 0.3119 0.6718
vn -0.4118 -0.8951 0.1706
vn -0.9239 -0.0067 0.3827
vn -0.7573 -0.5728 0.3137
vn -0.9237 0.0193 0.3826
vn -0.8930 -0.2564 0.3699
vn -0.4060 0.8982 0.1682
vn -0.7757 0.5431 0.3213
vn -0.8778 0.3119 0.3636
vn -0.9237 0.0174 0.3826
vn -0.9998 0.0174 0.0000
vn -0.7070 0.0174 0.7070
vn -0.3826 0.0174 0.9237
vn 0.0000 0.0174 0.9998
vn 0.3826 0.0174 0.9237
vn 0.7070 0.0174 0.7070
vn 0.9237 0.0174 0.3826
vn 0.9998 0.0174 0.0000
vn 0.9237 0.0174 -0.3826
vn 0.7070 0.0174 -0.7070
vn 0.3826 0.0174 -0.9237
vn 0.0000 0.0174 -0.9998
vn -0.3826 0.0174 -0.9237
vn -0.7070 0.0174 -0.7070
vn -0.9237 0.0174 -0.3826
usemtl None
s 1
f 6//1 5//2 14//3 15//4
f 115//5 3//6 12//7 116//8
f 2//9 1//10 10//11 11//12
f 7//13 6//1 15//4 16//14
f 5//2 4//15 13//16 14//3
f 3//6 2//9 11//12 12//7
f 1//10 9//17 10//11
f 8//18 7//13 16//14
f 16//14 15//4 22//19 23//20
f 14//3 13//16 20//21 21//22
f 12//7 11//12 18//23 19//24
f 10//11 9//17 17//25
f 8//18 16//14 23//20
f 15//4 14//3 21//22 22//19
f 116//8 12//7 19//24 117//26
f 11//12 10//11 17//25 18//23
f 19//24 18//23 25//27 26//28
f 17//25 9//17 24//29
f 8//18 23//20 30//30
f 22//19 21//22 28//31 29//32
f 117//26 19//24 26//28 118//33
f 18//23 17//25 24//29 25//27
f 23//20 22//19 29//32 30//30
f 21//22 20//21 27//34 28//31
f 8//18 30//30 37//35
f 29//32 28//31 35//36 36//37
f 118//33 26//28 33//38 119//39
f 25//27 24//29 31//40 32//41
f 30//30 29//32 36//37 37//35
f 28//31 27//34 34//42 35//36
f 26//28 25//27 32//41 33//38
f 24//29 9//17 31//40
f 32//41 31//40 38//43 39//44
f 37//35 36//37 43//45 44//46
f 35//36 34//42 41//47 42//48
f 33//38 32//41 39//44 40//49
f 31//40 9//17 38//43
f 8//18 37//35 44//46
f 36//37 35//36 42//48 43//45
f 119//39 33//38 40//49 120//50
f 44//46 43//45 50//51 51//52
f 42//48 41//47 48//53 49//54
f 40//49 39//44 46//55 47//56
f 38//43 9//17 45//57
f 8//18 44//46 51//52
f 43//45 42//48 49//54 50//51
f 120//50 40//49 47//56 121//58
f 39//44 38//43 45//57 46//55
f 45//57 9//17 52//59
f 8//18 51//52 58//60
f 50//51 49//54 56//61 57//62
f 121//58 47//56 54//63 122//64
f 46//55 45//57 52//59 53//65
f 51//52 50//51 57//62 58//60
f 49//54 48//53 55//66 56//61
f 47//56 46//55 53//65 54//63
f 57//62 56//61 63//67 64//68
f 122//64 54//63 61//69 123//70
f 53//65 52//59 59//71 60//72
f 58//60 57//62 64//68 65//73
f 56//61 55//66 62//74 63//67
f 54//63 53//65 60//72 61//69
f 52//59 9//17 59//71
f 8//18 58//60 65//73
f 65//73 64//68 71//75 72//76
f 63//67 62//74 69//77 70//78
f 61//69 60//72 67//79 68//80
f 59//71 9//17 66//81
f 8//18 65//73 72//76
f 64//68 63//67 70//78 71//75
f 123//70 61//69 68//80 124//82
f 60//72 59//71 66//81 67//79
f 70//78 69//77 76//83 77//84
f 68//80 67//79 74//85 75//86
f 66//81 9//17 73//87
f 8//18 72//76 79//88
f 71//75 70//78 77//84 78//89
f 124//82 68//80 75//86 125//90
f 67//79 66//81 73//87 74//85
f 72//76 71//75 78//89 79//88
f 8//18 79//88 86//91
f 78//89 77//84 84//92 85//93
f 125//90 75//86 82//94 126//95
f 74//85 73//87 80//96 81//97
f 79//88 78//89 85//93 86//91
f 77//84 76//83 83//98 84//92
f 75//86 74//85 81//97 82//94
f 73//87 9//17 80//96
f 126//95 82//94 89//99 127//100
f 81//97 80//96 87//101 88//102
f 86//91 85//93 92//103 93//104
f 84//92 83//98 90//105 91//106
f 82//94 81//97 88//102 89//99
f 80//96 9//17 87//101
f 8//18 86//91 93//104
f 85//93 84//92 91//106 92//103
f 93//104 92//103 99//107 100//108
f 91//106 90//105 97//109 98//110
f 89//99 88//102 95//111 96//112
f 87//101 9//17 94//113
f 8//18 93//104 100//108
f 92//103 91//106 98//110 99//107
f 127//100 89//99 96//112 128//114
f 88//102 87//101 94//113 95//111
f 96//112 95//111 102//115 103//116
f 94//113 9//17 101//117
f 8//18 100//108 107//118
f 99//107 98//110 105//119 106//120
f 128//114 96//112 103//116 129//121
f 95//111 94//113 101//117 102//115
f 100//108 99//107 106//120 107//118
f 98//110 97//109 104//122 105//119
f 8//18 107//118 114//123
f 106//120 105//119 112//124 113//125
f 129//121 103//116 110//126 130//127
f 102//115 101//117 108//128 109//129
f 107//118 106//120 113//125 114//123
f 105//119 104//122 111//130 112//124
f 103//116 102//115 109//129 110//126
f 101//117 9//17 108//128
f 109//129 108//128 1//10 2//9
f 114//123 113//125 6//1 7//13
f 112//124 111//130 4//15 5//2
f 110//126 109//129 2//9 3//6
f 108//128 9//17 1//10
f 8//18 114//123 7//13
f 113//125 112//124 5//2 6//1
f 130//127 110//126 3//6 115//5
f 146//131 130//127 115//5 131//132
f 145//133 129//121 130//127 146//131
f 144//134 128//114 129//121 145//133
f 143//135 127//100 128//114 144//134
f 142//136 126//95 127//100 143//135
f 141//137 125//90 126//95 142//136
f 140//138 124//82 125//90 141//137
f 139//139 123//70 124//82 140//138
f 138//140 122//64 123//70 139//139
f 137//141 121//58 122//64 138//140
f 136//142 120//50 121//58 137//141
f 135//143 119//39 120//50 136//142
f 134//144 118//33 119//39 135//143
f 133//145 117//26 118//33 134//144
f 132//146 116//8 117//26 133//145
f 131//132 115//5 116//8 132//146
f 4//15 131//132 132//146 13//16
f 13//16 132//146 133//145 20//21
f 20//21 133//145 134//144 27//34
f 27//34 134//144 135//143 34//42
f 34//42 135//143 136//142 41//47
f 41//47 136//142 137//141 48//53
f 48//53 137//141 138//140 55//66
f 55//66 138//140 139//139 62//74
f 62//74 139//139 140//138 69//77
f 69//77 140//138 141//137 76//83
f 76//83 141//137 142//136 83//98
f 83//98 142//136 143//135 90//105
f 90//105 143//135 144//134 97//109
f 97//109 144//134 145//133 104//122
f 104//122 145//133 146//131 111//130
f 111//130 146//131 131//132 4//15