Browse Source

[Level 2] Tweak and optimize; color mint

master
Luna 7 years ago
parent
commit
eda61da651
7 changed files with 228 additions and 229 deletions
  1. BIN
      assets/Material.material
  2. +0
    -12
      assets/levels/0.mtl
  3. +0
    -12
      assets/levels/1.mtl
  4. BIN
      assets/levels/2.blend
  5. +0
    -20
      assets/levels/2.mtl
  6. +163
    -170
      assets/levels/2.obj
  7. +65
    -15
      scenes/levels/2.tscn

BIN
assets/Material.material View File


+ 0
- 12
assets/levels/0.mtl View File

@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: '0.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

+ 0
- 12
assets/levels/1.mtl View File

@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: '1.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

BIN
assets/levels/2.blend View File


+ 0
- 20
assets/levels/2.mtl View File

@ -1,20 +0,0 @@
# Blender MTL File: '2.blend'
# Material Count: 2
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

+ 163
- 170
assets/levels/2.obj View File

@ -1,7 +1,6 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: '2.blend'
# www.blender.org
mtllib 2.mtl
o Cube.003
g Cube.003
v 12.723721 0.407749 62.568741
v 12.723721 2.007749 62.568741
v 12.876794 0.407749 62.599190
@ -52,7 +51,6 @@ vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.5556 0.0000 -0.8315
vn -0.1951 0.0000 -0.9808
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl Material
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2
@ -72,7 +70,7 @@ f 4//15 2//15 32//15 30//15 28//15 26//15 24//15 22//15 20//15 18//15 16//15 14/
f 29//16 30//16 32//16 31//16
f 31//17 32//17 2//17 1//17
f 1//18 3//18 5//18 7//18 9//18 11//18 13//18 15//18 17//18 19//18 21//18 23//18 25//18 27//18 29//18 31//18
o Cube.001
g Cube.001
v -3.885609 0.599470 -0.400000
v -3.885609 2.199470 -0.400000
v -3.732536 0.599470 -0.369552
@ -123,7 +121,6 @@ vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.5556 0.0000 -0.8315
vn -0.1951 0.0000 -0.9808
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl Material
s off
f 33//19 34//19 36//19 35//19
f 35//20 36//20 38//20 37//20
@ -143,7 +140,7 @@ f 36//33 34//33 64//33 62//33 60//33 58//33 56//33 54//33 52//33 50//33 48//33 4
f 61//34 62//34 64//34 63//34
f 63//35 64//35 34//35 33//35
f 33//36 35//36 37//36 39//36 41//36 43//36 45//36 47//36 49//36 51//36 53//36 55//36 57//36 59//36 61//36 63//36
o Cube
g Cube
v -0.410591 -0.291498 -0.407715
v -0.826790 -0.505402 1.898079
v -1.119652 -0.443083 2.034920
@ -1880,7 +1877,6 @@ vn 0.8397 0.0000 -0.5430
vn 0.6297 0.0000 0.7768
vn 0.4625 0.0000 0.8866
vn 0.5294 -0.0009 -0.8483
usemtl Material
s 1
f 599//37 630//37 902//37 647//37
f 69//38 70//39 526//40 537//41
@ -2274,169 +2270,166 @@ l 954 969
l 961 604
l 1226 124
l 67 1228
o Cube.004
v -1.173612 -0.768185 9.594258
v -1.163298 -0.141466 9.591633
v 2.867050 -0.832095 10.210922
v 2.877363 -0.205375 10.208297
v -4.081851 -0.048709 54.668102
v -4.071538 0.578010 54.665478
v -0.041188 -0.112618 55.284763
v -0.030875 0.514101 55.282135
v 2.321509 -0.768944 17.809410
v 2.331822 -0.142225 17.806786
v -1.719151 -0.705035 17.192747
v -1.708838 -0.078316 17.190121
v 1.375751 0.067340 30.498888
v -2.675225 -0.495469 29.884850
v 1.365437 -0.559379 30.501518
v -2.664910 0.131250 29.882229
v 1.146827 0.134601 34.045834
v -2.904150 -0.428209 33.431793
v 1.136512 -0.492118 34.048466
v -2.893835 0.198510 33.429176
v 1.146827 0.134601 34.045834
v 1.146827 0.134601 34.045834
v -2.893835 0.198510 33.429176
v -2.893835 0.198510 33.429176
v -2.904150 -0.428209 33.431793
v -2.904150 -0.428209 33.431793
v 1.136512 -0.492118 34.048466
v 1.136512 -0.492118 34.048466
v 0.525250 0.294189 44.095482
v -3.515410 0.358099 43.478821
v -3.525724 -0.268620 43.481441
v 0.514938 -0.332529 44.098106
v 0.425970 0.256345 45.640507
v -3.614691 0.320254 45.023849
v -3.625005 -0.306464 45.026466
v 0.415657 -0.370374 45.643135
v -3.667823 0.508670 49.251709
v -3.678138 -0.118049 49.254333
v 0.372838 0.444760 49.868366
v 0.362526 -0.181958 49.870991
v -4.081851 -0.048709 54.668102
v -4.071538 0.578010 54.665478
v -0.041188 -0.112618 55.284763
v -0.030875 0.514101 55.282135
v -3.667823 0.508670 49.251709
v -3.678138 -0.118049 49.254333
v 0.372838 0.444760 49.868366
v 0.362526 -0.181958 49.870991
v -4.874785 -0.048708 78.239578
v -4.864472 0.578011 78.236954
v -0.834123 -0.112617 78.856239
v -0.823810 0.514102 78.853615
v -4.806324 0.508671 71.295074
v -4.816637 -0.118048 71.297707
v -0.765661 0.444762 71.911743
v -0.775974 -0.181957 71.914368
v -5.816678 0.578012 92.001396
v -1.776019 0.514103 92.618065
v -5.635008 0.508673 89.506340
v -1.594346 0.444763 90.123001
v -5.035673 -0.048706 90.987267
v -5.025360 0.578013 90.984642
v -0.995014 -0.112615 91.603935
v -0.984701 0.514104 91.601311
v -4.843691 0.508674 88.489586
v -4.854004 -0.118045 88.492210
v -0.803030 0.444764 89.106239
v -0.813343 -0.181955 89.108864
v -5.106312 -0.048707 109.624763
v -5.095999 0.578011 109.622139
v -1.065652 -0.112617 110.241425
v -1.055339 0.514102 110.238800
v -5.092203 0.508672 100.901535
v -5.102517 -0.118047 100.904160
v -1.051537 0.444762 101.518196
v -1.061850 -0.181957 101.520821
vn 0.1508 -0.0066 -0.9885
g Cube.004
v -1.196041 -0.768183 9.845843
v -1.186131 -0.141465 9.841975
v 2.889791 -0.832093 9.960739
v 2.899705 -0.205375 9.956855
v 2.337996 -0.768944 17.670156
v 2.348107 -0.142224 17.666828
v -1.735509 -0.705034 17.332825
v -1.725404 -0.078315 17.329502
v 1.390297 0.085535 30.348339
v -2.689816 -0.513662 30.035477
v 1.385918 -0.541257 30.350109
v -2.685435 0.113129 30.033707
v 1.167058 0.134601 33.850815
v -2.912458 -0.428208 33.493141
v 1.144951 -0.492118 33.987812
v -2.914110 0.198511 33.624271
v 1.167058 0.134601 33.850815
v 1.167058 0.134601 33.850815
v -2.914110 0.198511 33.624271
v -2.914110 0.198511 33.624271
v -2.912458 -0.428208 33.493141
v -2.912458 -0.428208 33.493141
v 1.144951 -0.492118 33.987812
v 1.144951 -0.492118 33.987812
v 0.545116 0.294190 43.904045
v -3.535584 0.358099 43.669319
v -3.545609 -0.268619 43.672901
v 0.535095 -0.332529 43.907639
v 0.442606 0.256345 45.496521
v -3.631554 0.320255 45.167145
v -3.641653 -0.306464 45.170486
v 0.432503 -0.370373 45.499870
v -4.102238 -0.048708 54.869041
v -4.092232 0.578010 54.865410
v -0.020491 -0.112618 55.084824
v -0.010487 0.514101 55.081203
v -3.689817 0.508670 49.479122
v -3.699773 -0.118049 49.482887
v 0.394470 0.444760 49.639828
v 0.384514 -0.181959 49.643593
v -4.897260 -0.048708 78.495468
v -4.887355 0.578010 78.491562
v -0.811185 -0.112618 78.601532
v -0.801281 0.514101 78.597641
v -4.826745 0.508670 71.490326
v -4.836759 -0.118049 71.493927
v -0.745500 0.444761 71.715439
v -0.755511 -0.181958 71.719040
v -5.816638 0.578012 92.001328
v -1.775975 0.514102 92.617996
v -5.634968 0.508672 89.506256
v -1.594306 0.444762 90.122925
v -5.058616 -0.048706 91.268745
v -5.048757 0.578012 91.264717
v -0.971535 -0.112616 91.323723
v -0.961681 0.514103 91.319710
v -4.864986 0.508672 88.701973
v -4.874969 -0.118046 88.705658
v -0.781990 0.444763 88.892654
v -0.791969 -0.181956 88.896339
v -5.126542 -0.048709 109.823540
v -5.116530 0.578010 109.819908
v -1.045015 -0.112618 110.043480
v -1.035003 0.514100 110.039848
v -5.115460 0.508670 101.173401
v -5.125330 -0.118049 101.177376
v -1.028634 0.444761 101.244843
v -1.038504 -0.181958 101.248817
vn 0.0280 -0.0066 -0.9996
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.1508 0.0066 0.9885
vn -0.9973 0.0161 -0.0717
vn 0.0169 0.9998 -0.0071
vn -0.0169 -0.9998 0.0071
vn 0.9973 -0.0161 0.0717
vn 0.0185 0.9997 -0.0178
vn -0.9978 0.0162 -0.0647
vn -0.0185 -0.9997 0.0178
vn 0.9978 -0.0161 0.0647
vn -0.9978 0.0162 -0.0637
vn 0.0120 0.9996 0.0253
vn -0.0120 -0.9996 -0.0253
vn 0.9978 -0.0162 0.0637
vn 0.9971 -0.0161 0.0746
vn -0.0176 -0.9998 0.0115
vn 0.0176 0.9998 -0.0115
vn -0.9971 0.0161 -0.0746
vn 0.9998 -0.0164 0.0085
vn -0.0173 -0.9998 0.0098
vn 0.0173 0.9998 -0.0098
vn -0.9998 0.0164 -0.0085
vn 0.9972 -0.0161 0.0731
vn -0.0198 -0.9995 0.0263
vn 0.0198 0.9995 -0.0263
vn -0.9972 0.0161 -0.0731
vn 0.9999 -0.0165 0.0006
vn -0.0170 -0.9998 0.0079
vn 0.0170 0.9998 -0.0079
vn -0.9999 0.0165 -0.0006
usemtl None
vn -0.9973 0.0155 -0.0720
vn 0.0161 0.9998 -0.0072
vn -0.0161 -0.9998 0.0072
vn 0.9973 -0.0155 0.0715
vn -0.0824 0.0066 0.9966
vn 0.0769 -0.0034 -0.9970
vn 0.0124 0.9998 -0.0182
vn -0.9979 0.0088 -0.0641
vn -0.0131 -0.9998 0.0181
vn 0.9978 -0.0139 0.0651
vn -0.0882 0.0061 0.9961
vn -0.9979 0.0157 -0.0636
vn 0.0139 0.9996 0.0254
vn 0.0573 -0.0066 -0.9983
vn -0.0139 -0.9996 -0.0254
vn 0.9978 -0.0157 0.0639
vn -0.0805 0.0066 0.9967
vn -0.0527 0.0066 0.9986
vn 0.9971 -0.0154 0.0744
vn -0.0162 -0.9998 0.0116
vn 0.0162 0.9998 -0.0116
vn -0.9971 0.0154 -0.0747
vn 0.0392 -0.0066 -0.9992
vn -0.0258 0.0066 0.9996
vn 0.9998 -0.0158 0.0083
vn -0.0160 -0.9998 0.0099
vn 0.0160 0.9998 -0.0099
vn -0.9998 0.0158 -0.0088
vn 0.0550 -0.0066 -0.9985
vn -0.0133 0.0066 0.9999
vn 0.9971 -0.0153 0.0742
vn -0.0164 -0.9995 0.0266
vn 0.0164 0.9995 -0.0266
vn -0.9973 0.0153 -0.0719
vn 0.0465 -0.0066 -0.9989
vn -0.0537 0.0066 0.9985
vn 0.9999 -0.0159 0.0009
vn -0.0159 -0.9998 0.0079
vn 0.0159 0.9998 -0.0079
vn -0.9999 0.0159 -0.0003
vn 0.0174 -0.0066 -0.9998
s off
f 1390//448 1391//448 1393//448 1392//448
f 1408//449 1406//449 1410//449 1417//449
f 1396//450 1397//450 1395//450 1394//450
f 1400//451 1401//451 1391//451 1390//451
f 1408//449 1417//449 1414//449 1407//449
f 1399//452 1393//452 1391//452 1401//452
f 1392//453 1398//453 1400//453 1390//453
f 1392//454 1393//454 1399//454 1398//454
f 1401//450 1400//450 1398//450 1399//450
f 1407//449 1409//449 1412//449 1415//449
f 1406//449 1411//449 1412//449 1409//449
f 1403//448 1405//448 1402//448 1404//448
f 1410//449 1406//449 1409//449 1413//449
f 1414//449 1413//449 1409//449 1407//449
f 1416//449 1408//449 1407//449 1415//449
f 1416//449 1411//449 1406//449 1408//449
f 1411//455 1402//455 1405//455 1412//455
f 1415//456 1412//456 1405//456 1403//456
f 1404//457 1416//457 1415//457 1403//457
f 1404//458 1402//458 1411//458 1416//458
f 1417//450 1410//450 1413//450 1414//450
f 1424//459 1423//459 1419//459 1420//459
f 1422//460 1418//460 1419//460 1423//460
f 1420//448 1419//448 1418//448 1421//448
f 1421//461 1425//461 1424//461 1420//461
f 1421//462 1418//462 1422//462 1425//462
f 1429//463 1428//463 1397//463 1396//463
f 1423//450 1424//450 1425//450 1422//450
f 1429//464 1396//464 1394//464 1427//464
f 1397//465 1428//465 1426//465 1395//465
f 1394//466 1395//466 1426//466 1427//466
f 1426//448 1428//448 1429//448 1427//448
f 1432//450 1433//450 1431//450 1430//450
f 1437//463 1436//463 1433//463 1432//463
f 1437//464 1432//464 1430//464 1435//464
f 1433//465 1436//465 1434//465 1431//465
f 1430//466 1431//466 1434//466 1435//466
f 1434//448 1436//448 1437//448 1435//448
f 1440//450 1441//450 1439//450 1438//450
f 1445//467 1444//467 1441//467 1440//467
f 1445//468 1440//468 1438//468 1443//468
f 1441//469 1444//469 1442//469 1439//469
f 1438//470 1439//470 1442//470 1443//470
f 1442//448 1444//448 1445//448 1443//448
f 1452//450 1453//450 1451//450 1450//450
f 1457//471 1456//471 1453//471 1452//471
f 1457//472 1452//472 1450//472 1455//472
f 1453//473 1456//473 1454//473 1451//473
f 1450//474 1451//474 1454//474 1455//474
f 1454//448 1456//448 1457//448 1455//448
f 1460//450 1461//450 1459//450 1458//450
f 1465//475 1464//475 1461//475 1460//475
f 1465//476 1460//476 1458//476 1463//476
f 1461//477 1464//477 1462//477 1459//477
f 1458//478 1459//478 1462//478 1463//478
f 1462//448 1464//448 1465//448 1463//448
f 1404//449 1402//449 1406//449 1413//449
f 1396//450 1397//450 1391//450 1390//450
f 1404//449 1413//449 1410//449 1403//449
f 1395//451 1393//451 1391//451 1397//451
f 1392//452 1394//452 1396//452 1390//452
f 1392//453 1393//453 1395//453 1394//453
f 1397//454 1396//454 1394//454 1395//454
f 1403//449 1405//449 1408//449 1411//449
f 1402//449 1407//449 1408//449 1405//449
f 1399//455 1401//455 1398//455 1400//455
f 1406//449 1402//449 1405//449 1409//449
f 1410//449 1409//449 1405//449 1403//449
f 1412//449 1404//449 1403//449 1411//449
f 1412//449 1407//449 1402//449 1404//449
f 1407//456 1398//456 1401//456 1408//456
f 1411//457 1408//457 1401//457 1399//457
f 1400//458 1412//458 1411//458 1399//458
f 1400//459 1398//459 1407//459 1412//459
f 1413//460 1406//460 1409//460 1410//460
f 1420//461 1419//461 1415//461 1416//461
f 1418//462 1414//462 1415//462 1419//462
f 1416//463 1415//463 1414//463 1417//463
f 1417//464 1421//464 1420//464 1416//464
f 1417//465 1414//465 1418//465 1421//465
f 1419//466 1420//466 1421//466 1418//466
f 1424//467 1425//467 1423//467 1422//467
f 1429//468 1428//468 1425//468 1424//468
f 1429//469 1424//469 1422//469 1427//469
f 1425//470 1428//470 1426//470 1423//470
f 1422//471 1423//471 1426//471 1427//471
f 1426//472 1428//472 1429//472 1427//472
f 1432//473 1433//473 1431//473 1430//473
f 1437//474 1436//474 1433//474 1432//474
f 1437//475 1432//475 1430//475 1435//475
f 1433//476 1436//476 1434//476 1431//476
f 1430//477 1431//477 1434//477 1435//477
f 1434//478 1436//478 1437//478 1435//478
f 1444//479 1445//479 1443//479 1442//479
f 1449//480 1448//480 1445//480 1444//480
f 1449//481 1444//481 1442//481 1447//481
f 1445//482 1448//482 1446//482 1443//482
f 1442//483 1443//483 1446//483 1447//483
f 1446//484 1448//484 1449//484 1447//484
f 1452//485 1453//485 1451//485 1450//485
f 1457//486 1456//486 1453//486 1452//486
f 1457//487 1452//487 1450//487 1455//487
f 1453//488 1456//488 1454//488 1451//488
f 1450//489 1451//489 1454//489 1455//489
f 1454//490 1456//490 1457//490 1455//490

+ 65
- 15
scenes/levels/2.tscn
File diff suppressed because it is too large
View File


Loading…
Cancel
Save