Browse Source

Add experimental maze geometry

master
Luna 7 years ago
parent
commit
2db559118b
5 changed files with 453 additions and 12 deletions
  1. BIN
      maze.blend
  2. +12
    -0
      maze.mtl
  3. +398
    -0
      maze.obj
  4. +19
    -0
      maze.obj.import
  5. +24
    -12
      world.tscn

BIN
maze.blend View File


+ 12
- 0
maze.mtl View File

@ -0,0 +1,12 @@
# Blender MTL File: 'maze.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

+ 398
- 0
maze.obj View File

@ -0,0 +1,398 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'maze.blend'
# www.blender.org
mtllib maze.mtl
o Cube
v 1.000000 -1.000000 -3.511225
v 1.000000 -1.000000 12.050566
v -53.274704 -1.000000 12.050565
v -53.274704 -1.000000 -3.511226
v 1.000000 -0.471266 -3.511225
v 0.999999 -0.471266 12.050567
v -53.274704 -0.471266 12.050565
v -53.274704 -0.471266 -3.511225
v 1.000000 -1.000000 11.276722
v -53.274704 -1.000000 11.276721
v 0.999999 -0.471266 11.276723
v -53.274704 -0.471266 11.276721
v 0.999999 3.666377 11.276723
v 0.999999 3.666377 12.050567
v -53.274704 3.666377 12.050565
v -53.274704 3.666377 11.276721
v -53.274704 -1.000000 -2.700101
v -53.274704 -0.471266 -2.700100
v 1.000000 -1.000000 -2.700100
v 1.000000 -0.471266 -2.700100
v 1.000000 3.846691 -3.511225
v -53.274704 3.846691 -3.511225
v -53.274704 3.846691 -2.700100
v 1.000000 3.846691 -2.700100
v 1.000000 -1.000000 6.761319
v 1.000000 -0.471266 7.413254
v -53.274704 -1.000000 6.761319
v -53.274704 -0.471266 7.413253
v -53.274704 -1.000000 1.249698
v -53.274704 -0.471266 1.045964
v 1.000000 -1.000000 1.249698
v 1.000000 -0.471266 1.045964
v 1.000000 -1.000000 5.851443
v 1.000000 -0.471266 6.301361
v -53.274704 -1.000000 5.851443
v -53.274704 -0.471266 6.301360
v -53.274704 -1.000000 2.375701
v -53.274704 -0.471266 2.048380
v 1.000000 -1.000000 2.375701
v 1.000000 -0.471266 2.048381
v -36.923298 3.774218 2.048380
v -36.923298 3.774218 6.301360
v -36.923298 3.774218 1.045964
v -36.923298 3.774218 7.413254
v 1.000000 3.774218 6.301361
v 1.000000 3.774218 7.413254
v -53.274704 3.774218 7.413253
v -53.274704 3.774218 2.048380
v -53.274704 3.774218 1.045964
v 1.000000 3.774218 1.045964
v -53.274704 3.774218 6.301360
v 1.000000 3.774218 2.048381
v -14.047533 -1.000000 -3.511225
v -14.047533 -1.000000 12.050566
v -14.047533 -0.471266 -3.511225
v -14.047533 -0.471266 12.050566
v -14.047533 -0.471266 11.276722
v -14.047533 -1.000000 11.276722
v -14.047533 3.666377 12.050566
v -14.047533 3.666377 11.276722
v -14.047533 -1.000000 -2.700101
v -14.047533 -0.471266 -2.700100
v -14.047533 3.846691 -3.511225
v -14.047533 3.846691 -2.700100
v -14.047533 -1.000000 6.761319
v -14.047533 -0.471266 7.413254
v -14.047533 -0.471266 1.045964
v -14.047533 -1.000000 1.249698
v -14.047533 -0.471266 6.301360
v -14.047533 -1.000000 5.851443
v -14.047533 -1.000000 2.375701
v -14.047533 -0.471266 2.048380
v -36.923298 -0.471266 2.048380
v -36.923298 -0.471266 6.301360
v -36.923298 -0.471266 1.045964
v -36.923298 -0.471266 7.413254
v -14.047533 3.774218 7.413254
v -14.047533 3.774218 1.045964
v -14.047533 3.774218 6.301360
v -14.047533 3.774218 2.048380
v -19.786369 -1.000000 -3.511225
v -19.786369 -1.000000 12.050566
v -19.786369 -0.471266 -3.511225
v -19.786369 -0.471266 12.050566
v -19.786369 -1.000000 11.276722
v -19.786369 3.666377 12.050566
v -19.786369 -1.000000 -2.700101
v -19.786369 3.846691 -3.511225
v -19.786369 -1.000000 6.761319
v -19.786369 -1.000000 1.249698
v -19.786369 -1.000000 5.851443
v -19.786369 -1.000000 2.375701
v -19.786369 -0.471266 11.276722
v -19.786369 3.666377 11.276722
v -19.786369 -0.471266 -2.700100
v -19.786369 3.846691 -2.700100
v -19.786369 -0.471266 7.413254
v -19.786369 -0.471266 1.045964
v -19.786369 -0.471266 6.301360
v -19.786369 -0.471266 2.048380
v -36.923298 3.846691 -2.700100
v -36.923298 -0.471266 -2.700100
v -36.923298 3.666377 11.276722
v -36.923298 -0.471266 11.276722
v -19.786369 3.774218 7.413254
v -19.786369 3.774218 1.045964
v -19.786369 3.774218 6.301360
v -19.786369 3.774218 2.048380
v -25.763170 -1.000000 -3.511226
v -25.763170 -1.000000 12.050566
v -25.763170 -0.471266 -3.511225
v -25.763170 -0.471266 12.050566
v -25.763170 -1.000000 11.276722
v -25.763170 3.666377 12.050566
v -25.763170 -1.000000 -2.700101
v -25.763170 3.846691 -3.511225
v -25.763170 -1.000000 6.761319
v -25.763170 -1.000000 1.249698
v -25.763170 -1.000000 5.851443
v -25.763170 -1.000000 2.375701
v -25.763170 -0.471266 11.276722
v -25.763170 3.666377 11.276722
v -25.763170 -0.471266 -2.700100
v -25.763170 3.846691 -2.700100
v -25.763170 -0.471266 7.413254
v -21.075886 -0.471266 1.045964
v -25.763170 -0.471266 6.301360
v -21.075886 -0.471266 2.048380
v -36.923298 -1.000000 2.375701
v -36.923298 -1.000000 5.851443
v -36.923298 -1.000000 1.249698
v -36.923298 -1.000000 6.761319
v -25.763170 3.774218 7.413254
v -21.075886 3.774218 1.045964
v -25.763170 3.774218 6.301360
v -21.075886 3.774218 2.048380
v -30.165419 -1.000000 -3.511226
v -30.165419 -1.000000 12.050566
v -30.165419 -0.471266 -3.511225
v -30.165419 -0.471266 12.050566
v -30.165419 -1.000000 11.276722
v -30.165419 3.666377 12.050566
v -30.165419 -1.000000 -2.700101
v -30.165419 3.846691 -3.511225
v -30.165419 -1.000000 6.761319
v -30.165419 -1.000000 1.249698
v -30.165419 -1.000000 5.851443
v -30.165419 -1.000000 2.375701
v -30.165419 -0.471266 11.276722
v -30.165419 3.666377 11.276722
v -30.165419 -0.471266 -2.700100
v -30.165419 3.846691 -2.700100
v -30.165419 -0.471266 7.413254
v -25.053110 -0.471266 1.045964
v -30.165419 -0.471266 6.301360
v -25.053110 -0.471266 2.048380
v -36.923298 3.846691 -3.511225
v -36.923298 -1.000000 -2.700101
v -36.923298 3.666377 12.050566
v -36.923298 -1.000000 11.276722
v -30.165419 3.774218 7.413254
v -25.053110 3.774218 1.045964
v -30.165419 3.774218 6.301360
v -25.053110 3.774218 2.048380
v -31.215120 -1.000000 -3.511226
v -31.215120 -1.000000 12.050566
v -31.215120 -0.471266 -3.511225
v -31.215120 -0.471266 12.050566
v -31.215120 -1.000000 11.276722
v -31.215120 3.666377 12.050566
v -31.215120 -1.000000 -2.700101
v -31.215120 3.846691 -3.511225
v -31.215120 -1.000000 6.761319
v -31.215120 -1.000000 1.249698
v -31.215120 -1.000000 5.851443
v -31.215120 -1.000000 2.375701
v -31.215120 -0.471266 11.276722
v -31.215120 3.666377 11.276722
v -31.215120 -0.471266 -2.700100
v -31.215120 3.846691 -2.700100
v -31.215120 -0.471266 7.413254
v -31.215120 -0.471266 1.045964
v -31.215120 -0.471266 6.301360
v -31.215120 -0.471266 2.048380
v -36.923298 -0.471266 12.050566
v -36.923298 -0.471266 -3.511225
v -36.923298 -1.000000 12.050566
v -36.923298 -1.000000 -3.511226
v -31.215120 3.774218 7.413254
v -31.215120 3.774218 1.045964
v -31.215120 3.774218 6.301360
v -31.215120 3.774218 2.048380
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.9996 -0.0279
usemtl Material
s off
f 160//1 187//1 3//1 10//1
f 104//2 12//2 16//2 103//2
f 9//3 11//3 6//3 2//3
f 187//4 185//4 7//4 3//4
f 17//5 18//5 8//5 4//5
f 186//2 188//2 4//2 8//2
f 3//5 7//5 12//5 10//5
f 25//3 26//3 11//3 9//3
f 76//6 28//6 12//6 104//6
f 132//1 160//1 10//1 27//1
f 103//6 16//6 15//6 159//6
f 56//4 6//4 14//4 59//4
f 6//3 11//3 13//3 14//3
f 12//5 7//5 15//5 16//5
f 188//1 158//1 17//1 4//1
f 8//5 18//5 23//5 22//5
f 1//3 5//3 20//3 19//3
f 29//5 30//5 18//5 17//5
f 157//6 22//6 23//6 101//6
f 62//4 20//4 24//4 64//4
f 186//2 8//2 22//2 157//2
f 20//3 5//3 21//3 24//3
f 10//5 12//5 28//5 27//5
f 130//1 132//1 27//1 35//1
f 33//3 34//3 26//3 25//3
f 19//3 20//3 32//3 31//3
f 102//6 18//6 30//6 75//6
f 158//1 131//1 29//1 17//1
f 37//5 38//5 30//5 29//5
f 27//5 28//5 36//5 35//5
f 39//3 40//3 34//3 33//3
f 73//6 38//6 36//6 74//6
f 129//1 130//1 35//1 37//1
f 131//1 129//1 37//1 29//1
f 31//3 32//3 40//3 39//3
f 35//5 36//5 38//5 37//5
f 36//5 28//5 47//5 51//5
f 40//3 32//3 50//3 52//3
f 169//1 166//1 187//1 160//1
f 177//2 104//2 103//2 178//2
f 166//4 168//4 185//4 187//4
f 167//2 165//2 188//2 186//2
f 181//6 76//6 104//6 177//6
f 42//6 51//6 47//6 44//6
f 43//6 49//6 48//6 41//6
f 30//5 38//5 48//5 49//5
f 26//3 34//3 45//3 46//3
f 72//4 40//4 52//4 80//4
f 74//2 36//2 51//2 42//2
f 75//2 30//2 49//2 43//2
f 66//4 26//4 46//4 77//4
f 32//2 67//2 78//2 50//2
f 34//2 69//2 79//2 45//2
f 100//4 72//4 80//4 108//4
f 50//6 78//6 80//6 52//6
f 45//6 79//6 77//6 46//6
f 173//1 169//1 160//1 132//1
f 178//6 103//6 159//6 170//6
f 165//1 171//1 158//1 188//1
f 172//6 157//6 101//6 180//6
f 31//1 39//1 71//1 68//1
f 39//1 33//1 70//1 71//1
f 40//6 72//6 69//6 34//6
f 19//1 31//1 68//1 61//1
f 20//6 62//6 67//6 32//6
f 33//1 25//1 65//1 70//1
f 5//2 55//2 63//2 21//2
f 95//4 62//4 64//4 96//4
f 21//6 63//6 64//6 24//6
f 1//1 19//1 61//1 53//1
f 84//4 56//4 59//4 86//4
f 13//6 60//6 59//6 14//6
f 25//1 9//1 58//1 65//1
f 26//6 66//6 57//6 11//6
f 5//2 1//2 53//2 55//2
f 2//4 6//4 56//4 54//4
f 11//2 57//2 60//2 13//2
f 9//1 2//1 54//1 58//1
f 112//4 84//4 86//4 114//4
f 123//4 95//4 96//4 124//4
f 167//2 186//2 157//2 172//2
f 175//1 173//1 132//1 130//1
f 128//4 100//4 108//4 136//4
f 125//4 97//4 105//4 133//4
f 67//2 98//2 106//2 78//2
f 78//6 106//6 108//6 80//6
f 179//6 102//6 75//6 182//6
f 171//1 174//1 131//1 158//1
f 68//1 71//1 92//1 90//1
f 71//1 70//1 91//1 92//1
f 72//6 100//6 99//6 69//6
f 61//1 68//1 90//1 87//1
f 62//6 95//6 98//6 67//6
f 70//1 65//1 89//1 91//1
f 55//2 83//2 88//2 63//2
f 63//6 88//6 96//6 64//6
f 53//1 61//1 87//1 81//1
f 60//6 94//6 86//6 59//6
f 65//1 58//1 85//1 89//1
f 66//6 97//6 93//6 57//6
f 55//2 53//2 81//2 83//2
f 54//4 56//4 84//4 82//4
f 57//2 93//2 94//2 60//2
f 58//1 54//1 82//1 85//1
f 77//5 79//5 69//5 66//5
f 66//6 69//6 99//6 97//6
f 105//3 97//3 99//3 107//3
f 153//3 155//3 163//3 161//3
f 126//6 154//6 156//6 128//6
f 184//6 73//6 74//6 183//6
f 176//1 175//1 130//1 129//1
f 151//4 123//4 124//4 152//4
f 140//4 112//4 114//4 142//4
f 98//2 126//2 134//2 106//2
f 99//2 127//2 135//2 107//2
f 106//6 134//6 136//6 108//6
f 107//6 135//6 133//6 105//6
f 174//1 176//1 129//1 131//1
f 191//6 42//6 44//6 189//6
f 90//1 92//1 120//1 118//1
f 92//1 91//1 119//1 120//1
f 100//6 128//6 127//6 99//6
f 87//1 90//1 118//1 115//1
f 95//6 123//6 126//6 98//6
f 91//1 89//1 117//1 119//1
f 83//2 111//2 116//2 88//2
f 88//6 116//6 124//6 96//6
f 81//1 87//1 115//1 109//1
f 94//6 122//6 114//6 86//6
f 89//1 85//1 113//1 117//1
f 97//6 125//6 121//6 93//6
f 83//2 81//2 109//2 111//2
f 82//4 84//4 112//4 110//4
f 93//2 121//2 122//2 94//2
f 85//1 82//1 110//1 113//1
f 168//4 140//4 142//4 170//4
f 179//4 151//4 152//4 180//4
f 190//6 43//6 41//6 192//6
f 183//2 74//2 42//2 191//2
f 184//4 156//4 164//4 192//4
f 181//4 153//4 161//4 189//4
f 125//6 127//6 155//6 153//6
f 164//3 156//3 154//3 162//3
f 125//5 133//5 135//5 127//5
f 182//2 75//2 43//2 190//2
f 128//5 136//5 134//5 126//5
f 118//1 120//1 148//1 146//1
f 120//1 119//1 147//1 148//1
f 128//6 156//6 155//6 127//6
f 115//1 118//1 146//1 143//1
f 123//6 151//6 154//6 126//6
f 119//1 117//1 145//1 147//1
f 111//2 139//2 144//2 116//2
f 116//6 144//6 152//6 124//6
f 109//1 115//1 143//1 137//1
f 122//6 150//6 142//6 114//6
f 117//1 113//1 141//1 145//1
f 125//6 153//6 149//6 121//6
f 111//2 109//2 137//2 139//2
f 110//4 112//4 140//4 138//4
f 121//2 149//2 150//2 122//2
f 113//1 110//1 138//1 141//1
f 76//4 181//4 189//4 44//4
f 73//4 184//4 192//4 41//4
f 28//4 76//4 44//4 47//4
f 38//4 73//4 41//4 48//4
f 102//4 179//4 180//4 101//4
f 185//4 168//4 170//4 159//4
f 154//2 182//2 190//2 162//2
f 155//2 183//2 191//2 163//2
f 162//6 190//6 192//6 164//6
f 163//6 191//6 189//6 161//6
f 18//4 102//4 101//4 23//4
f 7//4 185//4 159//4 15//4
f 146//1 148//1 176//1 174//1
f 148//1 147//1 175//1 176//1
f 156//6 184//6 183//6 155//6
f 143//1 146//1 174//1 171//1
f 151//6 179//6 182//6 154//6
f 147//1 145//1 173//1 175//1
f 139//2 167//2 172//2 144//2
f 144//6 172//6 180//6 152//6
f 137//1 143//1 171//1 165//1
f 150//6 178//6 170//6 142//6
f 145//1 141//1 169//1 173//1
f 153//6 181//6 177//6 149//6
f 139//2 137//2 165//2 167//2
f 138//4 140//4 168//4 166//4
f 149//2 177//2 178//2 150//2
f 141//1 138//1 166//1 169//1
f 153//5 149//5 150//5 161//5
f 181//3 189//3 178//3 177//3
f 178//7 189//7 161//7 150//7

+ 19
- 0
maze.obj.import View File

@ -0,0 +1,19 @@
[remap]
importer="wavefront_obj"
type="Mesh"
path="res://.import/maze.obj-c0bc716dc2eec47dec52eafdca72e5fb.mesh"
[deps]
files=[ "res://.import/maze.obj-c0bc716dc2eec47dec52eafdca72e5fb.mesh" ]
source_file="res://maze.obj"
source_md5="b00ca930ed2cb8c33ecb33f5b9130086"
dest_files=[ "res://.import/maze.obj-c0bc716dc2eec47dec52eafdca72e5fb.mesh", "res://.import/maze.obj-c0bc716dc2eec47dec52eafdca72e5fb.mesh" ]
dest_md5="3a830ffdaee87ef97f291de834671134"
[params]
generate_tangents=true

+ 24
- 12
world.tscn
File diff suppressed because it is too large
View File


Loading…
Cancel
Save