Browse Source

Add Hero 4 - PAZIENZA - Stuns / slows down heroes

master
Luna 7 years ago
parent
commit
049f87b5ce
21 changed files with 962 additions and 99 deletions
  1. +0
    -10
      assets/heroes/0.mtl
  2. +0
    -10
      assets/heroes/0_head.mtl
  3. +0
    -12
      assets/heroes/1.mtl
  4. +0
    -12
      assets/heroes/1_head.mtl
  5. +0
    -10
      assets/heroes/2.mtl
  6. +0
    -10
      assets/heroes/2_head.mtl
  7. +0
    -12
      assets/heroes/3.mtl
  8. +0
    -12
      assets/heroes/3_head.mtl
  9. BIN
      assets/heroes/4.blend
  10. +702
    -0
      assets/heroes/4.obj
  11. BIN
      assets/heroes/4_beam.blend
  12. +57
    -0
      assets/heroes/4_beam.obj
  13. BIN
      assets/heroes/4_head.blend
  14. +90
    -0
      assets/heroes/4_head.obj
  15. +2
    -0
      project.godot
  16. +5
    -1
      scenes/heroes/1.tscn
  17. +38
    -0
      scenes/heroes/4.tscn
  18. +7
    -7
      scenes/player.tscn
  19. +2
    -1
      scripts/hero_select.gd
  20. +52
    -0
      scripts/heroes/4.gd
  21. +7
    -2
      scripts/player.gd

+ 0
- 10
assets/heroes/0.mtl View File

@ -1,10 +0,0 @@
# Blender MTL File: '0.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

+ 0
- 10
assets/heroes/0_head.mtl View File

@ -1,10 +0,0 @@
# Blender MTL File: '0_head.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

+ 0
- 12
assets/heroes/1.mtl View File

@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: '1.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

+ 0
- 12
assets/heroes/1_head.mtl View File

@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: '0_head.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

+ 0
- 10
assets/heroes/2.mtl View File

@ -1,10 +0,0 @@
# Blender MTL File: '2.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

+ 0
- 10
assets/heroes/2_head.mtl View File

@ -1,10 +0,0 @@
# Blender MTL File: '2_head.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

+ 0
- 12
assets/heroes/3.mtl View File

@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: '3.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

+ 0
- 12
assets/heroes/3_head.mtl View File

@ -1,12 +0,0 @@
# Blender MTL File: '3_head.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

BIN
assets/heroes/4.blend View File


+ 702
- 0
assets/heroes/4.obj View File

@ -0,0 +1,702 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: '4.blend'
# www.blender.org
mtllib 4.mtl
o Cylinder
v -0.300629 0.000000 0.499972
v -0.260619 -0.149853 -0.499972
v -0.260353 -0.150315 0.499972
v -0.150776 -0.260086 -0.499972
v -0.150315 -0.260353 0.499972
v -0.000533 -0.300629 -0.499972
v 0.000000 -0.300629 0.499972
v 0.149853 -0.260619 -0.499972
v 0.150315 -0.260353 0.499972
v 0.260086 -0.150776 -0.499972
v 0.260353 -0.150315 0.499972
v 0.300629 -0.000533 -0.499972
v 0.300629 -0.000000 0.499972
v 0.260619 0.149853 -0.499972
v 0.260353 0.150315 0.499972
v 0.150776 0.260086 -0.499972
v 0.150315 0.260353 0.499972
v 0.000533 0.300629 -0.499972
v 0.000000 0.300629 0.499972
v -0.149853 0.260619 -0.499972
v -0.150315 0.260353 0.499972
v -0.260086 0.150776 -0.499972
v -0.260353 0.150315 0.499972
v -0.300629 0.000533 -0.499972
v -0.296871 -0.047388 0.499972
v -0.233740 -0.189060 -0.499972
v -0.233404 -0.189475 0.499972
v -0.107894 -0.280601 -0.499972
v -0.107397 -0.280792 0.499972
v 0.046861 -0.296955 -0.499972
v 0.047388 -0.296871 0.499972
v 0.189060 -0.233740 -0.499972
v 0.189474 -0.233404 0.499972
v 0.280601 -0.107894 -0.499972
v 0.280792 -0.107397 0.499972
v 0.296955 0.046861 -0.499972
v 0.296871 0.047388 0.499972
v 0.233740 0.189060 -0.499972
v 0.233404 0.189474 0.499972
v 0.107894 0.280601 -0.499972
v 0.107397 0.280792 0.499972
v -0.046861 0.296955 -0.499972
v -0.047387 0.296871 0.499972
v -0.189060 0.233740 -0.499972
v -0.189474 0.233404 0.499972
v -0.280601 0.107894 -0.499972
v -0.280792 0.107397 0.499972
v -0.296955 -0.046861 -0.499972
v -0.259499 -0.015639 0.508049
v -0.217167 -0.142908 -0.508049
v -0.216913 -0.143293 0.508049
v -0.116618 -0.232346 -0.508049
v -0.116206 -0.232552 0.508049
v 0.015179 -0.259526 -0.508049
v 0.015639 -0.259499 0.508049
v 0.142908 -0.217167 -0.508049
v 0.143293 -0.216913 0.508049
v 0.232346 -0.116618 -0.508049
v 0.232552 -0.116206 0.508049
v 0.259526 0.015179 -0.508049
v 0.259499 0.015639 0.508049
v 0.217167 0.142908 -0.508049
v 0.216913 0.143293 0.508049
v 0.116618 0.232346 -0.508049
v 0.116206 0.232552 0.508049
v -0.015179 0.259526 -0.508049
v -0.015639 0.259499 0.508049
v -0.142908 0.217167 -0.508049
v -0.143293 0.216913 0.508049
v -0.232345 0.116618 -0.508049
v -0.232552 0.116206 0.508049
v -0.259526 -0.015179 -0.508049
v 0.077892 0.379396 0.000000
v 0.133424 0.246614 0.504081
v 0.128900 0.270666 0.500145
v 0.042991 0.410302 0.000000
v -0.023172 0.298895 -0.500145
v -0.007261 0.280299 -0.504081
v -0.031156 0.278468 -0.504118
v 0.111797 0.256936 0.504118
v 0.257155 0.289620 0.000000
v 0.238855 0.146862 0.504081
v 0.246964 0.169953 0.500145
v 0.242383 0.333837 0.000000
v 0.129380 0.270437 -0.500145
v 0.133861 0.246377 -0.504081
v 0.112252 0.256738 -0.504118
v 0.225287 0.166615 0.504118
v 0.367512 0.122241 0.000000
v 0.280286 0.007758 0.504081
v 0.298854 0.023702 0.500145
v 0.376828 0.167920 0.000000
v 0.247265 0.169515 -0.500145
v 0.239115 0.146438 -0.504081
v 0.225582 0.166215 -0.504118
v 0.278412 0.031649 0.504118
v 0.278468 0.031156 -0.504118
v 0.280299 0.007261 -0.504081
v 0.298895 0.023172 -0.500145
v 0.246377 -0.133861 -0.504081
v 0.270437 -0.129380 -0.500145
v 0.256738 -0.112252 -0.504118
v 0.146438 -0.239115 -0.504081
v 0.169515 -0.247265 -0.500145
v 0.166215 -0.225582 -0.504118
v 0.410303 -0.042991 0.000000
v 0.256936 -0.111797 0.504118
v 0.379396 -0.077892 0.000000
v 0.398397 -0.107129 0.000000
v 0.246614 -0.133424 0.504081
v 0.270666 -0.128900 0.500145
v 0.333837 -0.242382 0.000000
v 0.166615 -0.225287 0.504118
v 0.289620 -0.257155 0.000000
v 0.291457 -0.291974 0.000000
v 0.169953 -0.246964 0.500145
v 0.146862 -0.238855 0.504081
v 0.167920 -0.376828 0.000000
v 0.031649 -0.278412 0.504118
v 0.122241 -0.367512 0.000000
v 0.106422 -0.398586 0.000000
v 0.007758 -0.280286 0.504081
v 0.023702 -0.298854 0.500145
v -0.042991 -0.410302 0.000000
v -0.111797 -0.256936 0.504118
v -0.077892 -0.379396 0.000000
v 0.031156 -0.278468 -0.504118
v -0.107129 -0.398397 0.000000
v -0.128900 -0.270666 0.500145
v 0.023172 -0.298895 -0.500145
v -0.133424 -0.246614 0.504080
v 0.007262 -0.280299 -0.504080
v -0.242382 -0.333837 0.000000
v -0.225287 -0.166615 0.504118
v -0.257155 -0.289620 0.000000
v -0.112252 -0.256738 -0.504118
v -0.291974 -0.291457 0.000000
v -0.246964 -0.169953 0.500145
v -0.129380 -0.270437 -0.500145
v -0.238855 -0.146862 0.504081
v -0.133861 -0.246377 -0.504080
v -0.376828 -0.167920 0.000000
v -0.278412 -0.031649 0.504118
v -0.367512 -0.122241 0.000000
v -0.225582 -0.166215 -0.504118
v -0.398586 -0.106422 0.000000
v -0.298854 -0.023702 0.500145
v -0.247265 -0.169515 -0.500145
v -0.280286 -0.007758 0.504080
v -0.239115 -0.146438 -0.504080
v -0.410302 0.042991 0.000000
v -0.256936 0.111797 0.504118
v -0.379396 0.077893 0.000000
v -0.278468 -0.031155 -0.504118
v -0.398396 0.107129 0.000000
v -0.246614 0.133424 0.504080
v -0.280299 -0.007261 -0.504080
v -0.298895 -0.023172 -0.500145
v -0.270666 0.128901 0.500145
v -0.333837 0.242383 0.000000
v -0.166615 0.225287 0.504118
v -0.289620 0.257155 0.000000
v -0.256738 0.112252 -0.504118
v -0.291457 0.291975 0.000000
v -0.146862 0.238855 0.504081
v -0.246377 0.133861 -0.504081
v -0.270437 0.129380 -0.500145
v -0.169953 0.246964 0.500145
v -0.106422 0.398586 0.000000
v -0.007758 0.280286 0.504081
v -0.122241 0.367512 0.000000
v -0.146438 0.239115 -0.504081
v -0.167920 0.376828 0.000000
v -0.031649 0.278412 0.504118
v -0.166215 0.225582 -0.504118
v -0.169515 0.247265 -0.500145
v -0.023702 0.298854 0.500145
v 0.291975 0.291457 0.000000
v 0.398586 0.106422 0.000000
v 0.107129 0.398397 0.000000
v 0.383323 0.113798 0.000000
v 0.388424 0.137425 0.000000
v 0.372093 0.146081 0.000000
v -0.137425 0.388424 0.000000
v -0.146081 0.372093 0.000000
v -0.113798 0.383323 0.000000
v -0.313226 0.267673 0.000000
v -0.290214 0.275068 0.000000
v -0.312557 0.249202 0.000000
v -0.405098 0.075199 0.000000
v -0.388867 0.093109 0.000000
v -0.395283 0.059537 0.000000
v -0.383323 -0.113799 0.000000
v -0.388424 -0.137425 0.000000
v -0.372093 -0.146081 0.000000
v -0.275068 -0.290214 0.000000
v -0.267673 -0.313226 0.000000
v -0.249202 -0.312557 0.000000
v -0.093109 -0.388867 0.000000
v -0.075199 -0.405098 0.000000
v -0.059537 -0.395283 0.000000
v 0.137425 -0.388424 0.000000
v 0.113799 -0.383323 0.000000
v 0.146081 -0.372093 0.000000
v 0.290214 -0.275068 0.000000
v 0.313226 -0.267673 0.000000
v 0.312557 -0.249202 0.000000
v 0.405098 -0.075199 0.000000
v 0.388867 -0.093109 0.000000
v 0.395283 -0.059537 0.000000
v 0.275068 0.290214 0.000000
v 0.267673 0.313226 0.000000
v 0.249202 0.312557 0.000000
v 0.093109 0.388867 0.000000
v 0.075199 0.405098 0.000000
v 0.059537 0.395283 0.000000
vn 0.8790 0.4762 0.0249
vn -0.0561 -0.9729 0.2241
vn -0.5569 0.7868 0.2660
vn -0.9993 0.0270 -0.0249
vn 0.5351 0.8145 -0.2241
vn 0.0889 -0.9599 -0.2660
vn 0.1997 0.0235 -0.9796
vn -0.4957 0.8662 -0.0622
vn -0.5851 -0.8096 -0.0467
vn 0.9390 -0.2673 0.2163
vn 0.0038 0.9981 -0.0622
vn 0.7984 -0.5620 -0.2163
vn -0.9603 -0.0735 -0.2693
vn 0.5023 0.8624 -0.0622
vn -0.9937 0.1019 -0.0467
vn 0.2380 -0.9469 0.2163
vn 0.8662 0.4957 -0.0622
vn -0.2673 -0.9390 0.2163
vn -0.8096 0.5851 -0.0467
vn 0.9981 -0.0038 -0.0622
vn -0.7010 -0.6796 0.2163
vn -0.4086 0.9115 -0.0467
vn 0.8624 -0.5023 -0.0622
vn -0.9469 -0.2380 0.2163
vn 0.1019 0.9937 -0.0467
vn 0.4957 -0.8662 -0.0622
vn 0.6062 0.7951 -0.0151
vn -0.9724 0.0875 -0.2163
vn -0.0038 -0.9981 -0.0622
vn 0.9226 0.3855 -0.0151
vn -0.7984 0.5620 -0.2163
vn 0.8683 -0.4165 -0.2693
vn -0.2330 -0.9306 0.2823
vn -0.4379 0.8706 -0.2241
vn -0.8519 0.5231 -0.0249
vn 0.8706 0.4379 -0.2241
vn 0.1733 -0.0848 -0.9812
vn 0.1077 -0.1601 -0.9812
vn 0.0235 -0.1997 -0.9796
vn -0.0795 -0.1847 -0.9796
vn -0.1612 -0.1202 -0.9796
vn -0.1997 -0.0235 -0.9796
vn -0.1847 0.0795 -0.9796
vn -0.1069 0.1702 -0.9796
vn -0.4029 -0.8757 -0.2660
vn 0.0235 -0.1997 0.9796
vn 0.0795 0.1847 -0.9796
vn 0.1612 0.1202 -0.9796
vn 0.2008 0.0079 0.9796
vn 0.1735 -0.0845 0.9812
vn 0.1205 -0.1610 0.9796
vn 0.0136 -0.1925 0.9812
vn -0.0792 -0.1848 0.9796
vn -0.1610 -0.1205 0.9796
vn -0.1997 -0.0239 0.9796
vn -0.1735 0.0845 0.9812
vn -0.1080 0.1599 0.9812
vn -0.0136 0.1925 0.9812
vn -0.0936 -0.1779 -0.9796
vn 0.1700 0.1073 0.9796
vn 0.1599 0.1080 0.9812
vn 0.1628 0.1099 0.9805
vn 0.1610 0.1205 0.9796
vn -0.0791 -0.1848 -0.9796
vn -0.0860 -0.1766 -0.9805
vn -0.0845 -0.1735 -0.9812
vn -0.0239 0.1997 0.9796
vn -0.0138 0.1959 0.9805
vn -0.0079 0.2008 0.9796
vn -0.1205 0.1610 0.9796
vn -0.1099 0.1628 0.9805
vn -0.1072 0.1700 0.9796
vn -0.1848 0.0792 0.9796
vn -0.1766 0.0860 0.9805
vn -0.1779 0.0936 0.9796
vn -0.2008 -0.0079 0.9796
vn -0.1959 -0.0138 0.9805
vn -0.1925 -0.0136 0.9812
vn -0.1700 -0.1073 0.9796
vn -0.1628 -0.1099 0.9805
vn -0.1599 -0.1080 0.9812
vn -0.0936 -0.1779 0.9796
vn -0.0860 -0.1766 0.9805
vn -0.0845 -0.1735 0.9812
vn 0.0239 -0.1997 0.9796
vn 0.0138 -0.1959 0.9805
vn 0.0079 -0.2008 0.9796
vn 0.1073 -0.1700 0.9796
vn 0.1099 -0.1628 0.9805
vn 0.1080 -0.1599 0.9812
vn 0.1848 -0.0791 0.9796
vn 0.1766 -0.0860 0.9805
vn 0.1779 -0.0936 0.9796
vn 0.1925 0.0136 0.9812
vn 0.1959 0.0138 0.9805
vn 0.1996 0.0239 0.9796
vn 0.1601 0.1077 -0.9812
vn 0.1630 0.1097 -0.9805
vn 0.1702 0.1070 -0.9796
vn 0.0848 0.1733 -0.9812
vn 0.0863 0.1764 -0.9805
vn 0.0939 0.1777 -0.9796
vn 0.0075 -0.2009 0.9796
vn 0.0135 -0.1960 0.9805
vn 0.0132 -0.1925 0.9812
vn -0.4165 -0.8683 -0.2693
vn -0.1274 -0.9917 -0.0151
vn -0.1019 -0.9937 -0.0467
vn -0.1202 0.1612 -0.9796
vn -0.1097 0.1630 -0.9805
vn -0.1077 0.1601 -0.9812
vn -0.1733 0.0848 -0.9812
vn -0.1764 0.0863 -0.9805
vn -0.1777 0.0939 -0.9796
vn -0.1925 -0.0132 -0.9812
vn -0.1960 -0.0135 -0.9805
vn -0.2009 -0.0075 -0.9796
vn -0.1601 -0.1077 -0.9812
vn -0.1630 -0.1097 -0.9805
vn -0.1702 -0.1070 -0.9796
vn -0.0848 -0.1733 -0.9812
vn -0.0863 -0.1764 -0.9805
vn -0.0939 -0.1777 -0.9796
vn 0.0132 -0.1925 -0.9812
vn 0.0135 -0.1960 -0.9805
vn 0.0075 -0.2008 -0.9796
vn 0.1070 -0.1702 -0.9796
vn 0.1097 -0.1630 -0.9805
vn 0.1202 -0.1612 -0.9796
vn 0.1777 -0.0939 -0.9796
vn 0.1764 -0.0863 -0.9805
vn 0.1847 -0.0795 -0.9796
vn 0.9469 0.2380 0.2163
vn 0.9523 0.2071 0.2241
vn 0.8859 0.4104 -0.2163
vn -0.9295 0.2424 0.2780
vn -0.9306 0.2330 0.2823
vn -0.8624 0.5023 -0.0622
vn -0.2380 0.9469 0.2163
vn -0.2071 0.9523 0.2241
vn -0.4104 0.8859 -0.2163
vn -0.5023 -0.8624 -0.0622
vn -0.5231 -0.8519 -0.0249
vn -0.2424 -0.9295 0.2780
vn 0.9917 -0.1274 -0.0151
vn 0.9937 -0.1019 -0.0467
vn 0.8757 -0.4029 -0.2660
vn -0.8145 0.5351 -0.2241
vn -0.6796 0.7010 0.2163
vn -0.6555 0.7212 0.2241
vn 0.9115 0.4086 -0.0467
vn 0.9599 0.0889 -0.2660
vn 0.9603 0.0735 -0.2693
vn -0.0270 -0.9993 -0.0249
vn 0.2548 -0.9261 0.2780
vn 0.2635 -0.9224 0.2823
vn -0.9729 0.0561 -0.2241
vn -0.9390 0.2673 0.2163
vn -0.9283 0.2968 0.2241
vn 0.5851 0.8096 -0.0467
vn 0.7868 0.5569 -0.2660
vn 0.7949 0.5438 -0.2693
vn 0.4762 -0.8790 -0.0249
vn 0.6838 -0.6746 0.2780
vn 0.6894 -0.6671 0.2823
vn 0.4029 0.8757 -0.2660
vn 0.4165 0.8683 -0.2693
vn 0.1274 0.9917 -0.0151
vn -0.9523 -0.2071 0.2241
vn -0.8859 -0.4104 -0.2163
vn -0.8706 -0.4379 -0.2241
vn 0.8519 -0.5231 -0.0249
vn 0.9295 -0.2424 0.2780
vn 0.9306 -0.2330 0.2823
vn -0.0889 0.9599 -0.2660
vn -0.0735 0.9603 -0.2693
vn -0.3855 0.9226 -0.0151
vn -0.7212 -0.6555 0.2241
vn -0.5620 -0.7984 -0.2163
vn -0.5351 -0.8145 -0.2241
vn 0.9993 -0.0270 -0.0249
vn 0.9261 0.2548 0.2780
vn 0.9224 0.2635 0.2823
vn -0.5569 0.7868 -0.2660
vn -0.5438 0.7949 -0.2693
vn -0.7951 0.6062 -0.0151
vn -0.2968 -0.9283 0.2241
vn -0.0875 -0.9724 -0.2163
vn -0.0561 -0.9729 -0.2241
vn 0.8790 0.4762 -0.0249
vn 0.6746 0.6838 0.2780
vn 0.6671 0.6894 0.2823
vn 0.2071 -0.9523 0.2241
vn 0.4104 -0.8859 -0.2163
vn 0.4379 -0.8706 -0.2241
vn -0.8757 0.4029 -0.2660
vn -0.8683 0.4165 -0.2693
vn -0.9917 0.1274 -0.0151
vn 0.5231 0.8519 -0.0249
vn 0.2424 0.9295 0.2780
vn 0.2330 0.9306 0.2823
vn -0.9226 -0.3855 -0.0151
vn -0.9115 -0.4086 -0.0467
vn -0.9599 -0.0889 -0.2660
vn 0.8145 -0.5351 -0.2241
vn 0.6796 -0.7010 0.2163
vn 0.6555 -0.7212 0.2241
vn 0.0270 0.9993 -0.0249
vn -0.2548 0.9261 0.2780
vn -0.2635 0.9224 0.2823
vn 0.9283 -0.2968 0.2241
vn 0.9724 -0.0875 -0.2163
vn 0.9729 -0.0561 -0.2241
vn -0.7868 -0.5569 -0.2660
vn -0.7949 -0.5438 -0.2693
vn -0.6062 -0.7951 -0.0151
vn -0.4762 0.8790 -0.0249
vn -0.6838 0.6746 0.2780
vn -0.6894 0.6671 0.2823
vn 0.1925 0.0132 -0.9812
vn 0.1960 0.0135 -0.9805
vn 0.2009 0.0075 -0.9796
vn 0.0735 -0.9603 -0.2693
vn 0.3855 -0.9226 -0.0151
vn 0.4086 -0.9115 -0.0467
vn 0.7010 0.6796 0.2163
vn 0.7212 0.6555 0.2241
vn 0.5620 0.7984 -0.2163
vn -0.9261 -0.2548 0.2780
vn -0.9224 -0.2635 0.2823
vn -0.9981 0.0038 -0.0622
vn -0.8096 0.5851 0.0467
vn -0.7951 0.6062 0.0151
vn -0.5438 0.7949 0.2693
vn -0.0875 -0.9724 0.2163
vn -0.2968 -0.9283 -0.2241
vn -0.2673 -0.9390 -0.2163
vn 0.8662 0.4957 0.0622
vn 0.6671 0.6894 -0.2823
vn 0.6746 0.6838 -0.2780
usemtl None
s off
f 216//1 76//1 41//1 80//1
f 215//2 76//2 42//2 77//2
f 214//3 74//3 17//3 180//3
f 213//4 88//4 39//4 84//4
f 212//5 85//5 40//5 84//5
f 211//6 178//6 15//6 82//6
f 36//7 99//7 97//7
f 210//8 108//8 59//8 107//8
f 209//9 98//9 12//9 109//9
f 208//10 106//10 35//10 111//10
f 207//11 114//11 57//11 113//11
f 206//12 115//12 10//12 101//12
f 205//13 117//13 57//13 114//13
f 204//14 120//14 55//14 119//14
f 203//15 103//15 8//15 121//15
f 202//16 118//16 31//16 123//16
f 201//17 126//17 53//17 125//17
f 200//18 124//18 29//18 129//18
f 199//19 132//19 6//19 128//19
f 198//20 135//20 51//20 134//20
f 197//21 133//21 27//21 138//21
f 196//22 141//22 4//22 137//22
f 195//23 144//23 49//23 143//23
f 194//24 142//24 25//24 147//24
f 193//25 150//25 2//25 146//25
f 192//26 153//26 71//26 152//26
f 191//27 153//27 72//27 157//27
f 190//28 155//28 24//28 158//28
f 189//29 162//29 69//29 161//29
f 188//30 162//30 70//30 166//30
f 187//31 164//31 22//31 167//31
f 186//32 170//32 67//32 171//32
f 185//33 175//33 68//33 171//33
f 184//34 176//34 44//34 173//34
f 183//35 96//35 37//35 92//35
f 182//36 93//36 38//36 92//36
f 58//37 102//37 100//37
f 56//38 105//38 103//38
f 30//39 130//39 127//39
f 28//40 139//40 136//40
f 26//41 148//41 145//41
f 48//42 158//42 154//42
f 46//43 167//43 163//43
f 20//44 172//44 176//44
f 181//45 179//45 13//45 90//45
f 42//46 79//46 77//46
f 40//47 85//47 87//47
f 38//48 93//48 95//48
f 13//49 91//49 90//49
f 59//50 110//50 107//50
f 33//51 113//51 116//51
f 55//52 122//52 119//52
f 29//53 125//53 129//53
f 27//54 134//54 138//54
f 25//55 143//55 147//55
f 71//56 156//56 152//56
f 69//57 165//57 161//57
f 67//58 170//58 174//58
f 17//59 74//59 75//59
f 15//60 83//60 82//60
f 82//61 88//61 63//61
f 82//62 83//62 88//62
f 83//63 39//63 88//63
f 75//64 80//64 41//64
f 75//65 74//65 80//65
f 74//66 65//66 80//66
f 174//67 177//67 43//67
f 174//68 170//68 177//68
f 170//69 19//69 177//69
f 161//70 168//70 45//70
f 161//71 165//71 168//71
f 165//72 21//72 168//72
f 152//73 159//73 47//73
f 152//74 156//74 159//74
f 156//75 23//75 159//75
f 147//76 149//76 1//76
f 147//77 143//77 149//77
f 143//78 49//78 149//78
f 138//79 140//79 3//79
f 138//80 134//80 140//80
f 134//81 51//81 140//81
f 129//82 131//82 5//82
f 129//83 125//83 131//83
f 125//84 53//84 131//84
f 119//85 123//85 31//85
f 119//86 122//86 123//86
f 122//87 7//87 123//87
f 116//88 117//88 9//88
f 116//89 113//89 117//89
f 113//90 57//90 117//90
f 107//91 111//91 35//91
f 107//92 110//92 111//92
f 110//93 11//93 111//93
f 90//94 96//94 61//94
f 90//95 91//95 96//95
f 91//96 37//96 96//96
f 95//97 94//97 62//97
f 95//98 93//98 94//98
f 93//99 14//99 94//99
f 87//100 86//100 64//100
f 87//101 85//101 86//101
f 85//102 16//102 86//102
f 77//103 78//103 18//103
f 77//104 79//104 78//104
f 79//105 66//105 78//105
f 89//106 181//106 90//106 61//106
f 62//107 94//107 181//107 89//107
f 94//108 14//108 179//108 181//108
f 176//109 175//109 44//109
f 176//110 172//110 175//110
f 172//111 68//111 175//111
f 163//112 166//112 70//112
f 163//113 167//113 166//113
f 167//114 22//114 166//114
f 154//115 157//115 72//115
f 154//116 158//116 157//116
f 158//117 24//117 157//117
f 145//118 150//118 50//118
f 145//119 148//119 150//119
f 148//120 2//120 150//120
f 136//121 141//121 52//121
f 136//122 139//122 141//122
f 139//123 4//123 141//123
f 127//124 132//124 54//124
f 127//125 130//125 132//125
f 130//126 6//126 132//126
f 103//127 104//127 8//127
f 103//128 105//128 104//128
f 105//129 32//129 104//129
f 100//130 101//130 10//130
f 100//131 102//131 101//131
f 102//132 34//132 101//132
f 91//133 182//133 92//133 37//133
f 13//134 179//134 182//134 91//134
f 179//135 14//135 93//135 182//135
f 95//136 183//136 92//136 38//136
f 62//137 89//137 183//137 95//137
f 89//138 61//138 96//138 183//138
f 177//139 184//139 173//139 43//139
f 19//140 169//140 184//140 177//140
f 169//141 20//141 176//141 184//141
f 174//142 185//142 171//142 67//142
f 43//143 173//143 185//143 174//143
f 173//144 44//144 175//144 185//144
f 172//145 186//145 171//145 68//145
f 20//146 169//146 186//146 172//146
f 169//147 19//147 170//147 186//147
f 160//148 187//148 167//148 46//148
f 45//149 168//149 187//149 160//149
f 168//150 21//150 164//150 187//150
f 164//151 188//151 166//151 22//151
f 21//152 165//152 188//152 164//152
f 165//153 69//153 162//153 188//153
f 160//154 189//154 161//154 45//154
f 46//155 163//155 189//155 160//155
f 163//156 70//156 162//156 189//156
f 151//157 190//157 158//157 48//157
f 47//158 159//158 190//158 151//158
f 159//159 23//159 155//159 190//159
f 155//160 191//160 157//160 24//160
f 23//161 156//161 191//161 155//161
f 156//162 71//162 153//162 191//162
f 151//163 192//163 152//163 47//163
f 48//164 154//164 192//164 151//164
f 154//165 72//165 153//165 192//165
f 149//166 193//166 146//166 1//166
f 49//167 144//167 193//167 149//167
f 144//168 50//168 150//168 193//168
f 146//169 194//169 147//169 1//169
f 2//170 148//170 194//170 146//170
f 148//171 26//171 142//171 194//171
f 142//172 195//172 143//172 25//172
f 26//173 145//173 195//173 142//173
f 145//174 50//174 144//174 195//174
f 140//175 196//175 137//175 3//175
f 51//176 135//176 196//176 140//176
f 135//177 52//177 141//177 196//177
f 137//178 197//178 138//178 3//178
f 4//179 139//179 197//179 137//179
f 139//180 28//180 133//180 197//180
f 133//181 198//181 134//181 27//181
f 28//182 136//182 198//182 133//182
f 136//183 52//183 135//183 198//183
f 131//184 199//184 128//184 5//184
f 53//185 126//185 199//185 131//185
f 126//186 54//186 132//186 199//186
f 128//187 200//187 129//187 5//187
f 6//188 130//188 200//188 128//188
f 130//189 30//189 124//189 200//189
f 124//190 201//190 125//190 29//190
f 30//191 127//191 201//191 124//191
f 127//192 54//192 126//192 201//192
f 121//193 202//193 123//193 7//193
f 8//194 104//194 202//194 121//194
f 104//195 32//195 118//195 202//195
f 122//196 203//196 121//196 7//196
f 55//197 120//197 203//197 122//197
f 120//198 56//198 103//198 203//198
f 118//199 204//199 119//199 31//199
f 32//200 105//200 204//200 118//200
f 105//201 56//201 120//201 204//201
f 100//202 205//202 114//202 58//202
f 10//203 115//203 205//203 100//203
f 115//204 9//204 117//204 205//204
f 112//205 206//205 101//205 34//205
f 33//206 116//206 206//206 112//206
f 116//207 9//207 115//207 206//207
f 112//208 207//208 113//208 33//208
f 34//209 102//209 207//209 112//209
f 102//210 58//210 114//210 207//210
f 109//211 208//211 111//211 11//211
f 12//212 99//212 208//212 109//212
