A team game with an emphasis on movement (with no shooting), inspired by Overwatch and Zineth
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

323 lines
9.3 KiB

  1. # Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: '2.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib 2.mtl
  4. o Cube.001
  5. v -3.885609 0.599470 -0.400000
  6. v -3.885609 2.199470 -0.400000
  7. v -3.732536 0.599470 -0.369552
  8. v -3.732536 2.199470 -0.369552
  9. v -3.602766 0.599470 -0.282843
  10. v -3.602766 2.199470 -0.282843
  11. v -3.516057 0.599470 -0.153073
  12. v -3.516057 2.199470 -0.153073
  13. v -3.485609 0.599470 0.000000
  14. v -3.485609 2.199470 0.000000
  15. v -3.516057 0.599470 0.153073
  16. v -3.516057 2.199470 0.153073
  17. v -3.602766 0.599470 0.282843
  18. v -3.602766 2.199470 0.282843
  19. v -3.732536 0.599470 0.369552
  20. v -3.732536 2.199470 0.369552
  21. v -3.885609 0.599470 0.400000
  22. v -3.885609 2.199470 0.400000
  23. v -4.038682 0.599470 0.369552
  24. v -4.038682 2.199470 0.369552
  25. v -4.168451 0.599470 0.282843
  26. v -4.168451 2.199470 0.282843
  27. v -4.255161 0.599470 0.153073
  28. v -4.255161 2.199470 0.153073
  29. v -4.285609 0.599470 -0.000000
  30. v -4.285609 2.199470 -0.000000
  31. v -4.255161 0.599470 -0.153073
  32. v -4.255161 2.199470 -0.153073
  33. v -4.168451 0.599470 -0.282843
  34. v -4.168451 2.199470 -0.282843
  35. v -4.038682 0.599470 -0.369552
  36. v -4.038682 2.199470 -0.369552
  37. vn 0.1951 0.0000 -0.9808
  38. vn 0.5556 0.0000 -0.8315
  39. vn 0.8315 0.0000 -0.5556
  40. vn 0.9808 0.0000 -0.1951
  41. vn 0.9808 0.0000 0.1951
  42. vn 0.8315 0.0000 0.5556
  43. vn 0.5556 0.0000 0.8315
  44. vn 0.1951 0.0000 0.9808
  45. vn -0.1951 0.0000 0.9808
  46. vn -0.5556 0.0000 0.8315
  47. vn -0.8315 0.0000 0.5556
  48. vn -0.9808 0.0000 0.1951
  49. vn -0.9808 0.0000 -0.1951
  50. vn -0.8315 0.0000 -0.5556
  51. vn 0.0000 1.0000 -0.0000
  52. vn -0.5556 0.0000 -0.8315
  53. vn -0.1951 0.0000 -0.9808
  54. vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
  55. usemtl Material
  56. s off
  57. f 1//1 2//1 4//1 3//1
  58. f 3//2 4//2 6//2 5//2
  59. f 5//3 6//3 8//3 7//3
  60. f 7//4 8//4 10//4 9//4
  61. f 9//5 10//5 12//5 11//5
  62. f 11//6 12//6 14//6 13//6
  63. f 13//7 14//7 16//7 15//7
  64. f 15//8 16//8 18//8 17//8
  65. f 17//9 18//9 20//9 19//9
  66. f 19//10 20//10 22//10 21//10
  67. f 21//11 22//11 24//11 23//11
  68. f 23//12 24//12 26//12 25//12
  69. f 25//13 26//13 28//13 27//13
  70. f 27//14 28//14 30//14 29//14
  71. f 4//15 2//15 32//15 30//15 28//15 26//15 24//15 22//15 20//15 18//15 16//15 14//15 12//15 10//15 8//15 6//15
  72. f 29//16 30//16 32//16 31//16
  73. f 31//17 32//17 2//17 1//17
  74. f 1//18 3//18 5//18 7//18 9//18 11//18 13//18 15//18 17//18 19//18 21//18 23//18 25//18 27//18 29//18 31//18
  75. o Cube
  76. v -0.442123 -0.500000 -1.000000
  77. v -0.442123 -0.500000 1.000000
  78. v -1.000000 -0.500000 1.000000
  79. v -1.000000 -0.500000 -1.000000
  80. v 0.035616 3.028683 -3.093358
  81. v 0.459703 3.028683 -2.730898
  82. v 0.035616 -0.500000 -3.093358
  83. v 0.459703 -0.500000 -2.730898
  84. v -0.442123 3.028683 -1.000000
  85. v -0.442123 3.028683 1.000000
  86. v -1.000000 3.028683 -1.000000
  87. v -1.000000 3.028683 1.000000
  88. v 1.645283 3.028683 -3.690401
  89. v 1.645283 -0.500000 -3.690402
  90. v 1.440994 3.028683 -4.209528
  91. v 1.440994 -0.500000 -4.209527
  92. v 3.827187 3.028684 -3.976319
  93. v 3.827187 -0.499999 -3.976319
  94. v 3.887617 3.028684 -4.530913
  95. v 3.887619 -0.499999 -4.530913
  96. v 6.682775 3.028684 -4.001755
  97. v 6.682776 -0.499999 -4.001756
  98. v 6.679988 3.028684 -4.559625
  99. v 6.679989 -0.499999 -4.559625
  100. v 13.545973 3.028685 -3.998853
  101. v 13.545973 -0.499998 -3.998855
  102. v 13.543184 3.028685 -4.556724
  103. v 13.543185 -0.499998 -4.556723
  104. v 16.230053 3.028686 -2.760436
  105. v 16.230053 -0.499997 -2.760437
  106. v 16.507290 3.028686 -3.244550
  107. v 16.507290 -0.499997 -3.244549
  108. v 17.980101 3.028686 -0.781775
  109. v 17.980101 -0.499997 -0.781775
  110. v 18.411112 3.028686 -1.135972
  111. v 18.411112 -0.499997 -1.135971
  112. v 19.994724 3.028686 0.817642
  113. v 19.994724 -0.499997 0.817641
  114. v 20.256489 3.028686 0.324990
  115. v 20.256489 -0.499997 0.324991
  116. v 22.542789 3.028686 1.483423
  117. v 22.542789 -0.499997 1.483422
  118. v 22.622967 3.028686 0.931337
  119. v 22.622967 -0.499997 0.931338
  120. v 25.214626 3.029006 3.111830
  121. v 25.203794 -0.499660 3.109494
  122. v 25.528095 3.028349 2.650349
  123. v 25.517262 -0.500317 2.648016
  124. v 26.720520 3.020776 5.096800
  125. v 26.702023 -0.507850 5.088852
  126. v 27.184971 3.019037 4.787754
  127. v 27.166471 -0.509589 4.779807
  128. v 33.344460 2.963631 15.051935
  129. v 33.325962 -0.564995 15.043987
  130. v 33.808910 2.961892 14.742889
  131. v 33.790413 -0.566734 14.734942
  132. v -0.442123 -0.842891 -1.000000
  133. v -1.000000 -0.842891 -1.000000
  134. v 0.459703 -0.839636 -2.730898
  135. v 0.035616 -0.839636 -3.093358
  136. v 1.767750 -0.500000 1.541167
  137. v -0.442123 -0.846144 1.000000
  138. v 1.767750 -0.500000 -0.458834
  139. v -1.000000 -0.846144 1.000000
  140. v 2.669577 -0.500000 -2.189732
  141. v 1.767750 -0.842891 -0.458834
  142. v 2.669577 -0.839636 -2.189732
  143. v 1.767750 -0.846144 1.541167
  144. v 27.463531 -0.494920 13.305507
  145. v 27.463531 3.099848 13.305507
  146. v 27.990839 -0.459699 12.931167
  147. v 27.990839 3.135069 12.931167
  148. v 33.526730 -0.494920 23.492260
  149. v 33.526730 3.099848 23.492260
  150. v 34.054035 -0.459699 23.117918
  151. v 34.054035 3.135069 23.117918
  152. v 35.559315 0.415305 19.392246
  153. v 35.559315 4.010073 19.392246
  154. v 36.086620 0.415305 19.017906
  155. v 36.086620 4.010073 19.017906
  156. v 38.816082 0.415305 28.086817
  157. v 38.816082 4.010073 28.086817
  158. v 39.343388 0.415305 27.712475
  159. v 39.343388 4.010073 27.712475
  160. v 33.959831 1.560369 26.989784
  161. v 33.959831 5.155138 26.989784
  162. v 34.487137 1.560369 26.615444
  163. v 34.487137 5.155138 26.615444
  164. v 35.857040 1.560369 35.684357
  165. v 35.857040 5.155138 35.684357
  166. v 36.384346 1.560369 35.310013
  167. v 36.384346 5.155138 35.310013
  168. v 39.078175 2.449099 32.907867
  169. v 39.078175 6.043867 32.907867
  170. v 39.605480 2.449099 32.533524
  171. v 39.605480 6.043867 32.533524
  172. v 39.215954 2.449099 40.322853
  173. v 39.215954 6.043867 40.322853
  174. v 39.743259 2.449099 39.948509
  175. v 39.743259 6.043867 39.948509
  176. vn 0.0004 -1.0000 -0.0017
  177. vn -0.0000 1.0000 0.0000
  178. vn -0.8963 0.0000 -0.4434
  179. vn -1.0000 0.0000 0.0000
  180. vn -0.0000 -0.0000 1.0000
  181. vn 0.6497 0.0000 -0.7602
  182. vn 0.8868 -0.0000 0.4621
  183. vn 1.0000 0.0000 0.0000
  184. vn -0.6219 -0.0000 -0.7831
  185. vn 0.6291 -0.0000 0.7773
  186. vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
  187. vn 0.1299 -0.0000 0.9915
  188. vn -0.1302 -0.0000 -0.9915
  189. vn -0.0103 -0.0000 -0.9999
  190. vn 0.0089 -0.0000 1.0000
  191. vn -0.0004 -0.0000 1.0000
  192. vn 0.0004 -0.0000 -1.0000
  193. vn -0.4189 -0.0000 0.9080
  194. vn 0.4048 -0.0000 -0.9144
  195. vn 0.7422 -0.0000 -0.6702
  196. vn -0.7491 -0.0000 0.6625
  197. vn -0.2528 -0.0000 0.9675
  198. vn -0.6218 -0.0000 0.7832
  199. vn 0.6207 -0.0000 -0.7840
  200. vn -0.0003 -1.0000 0.0005
  201. vn 0.2482 -0.0000 -0.9687
  202. vn 0.0041 1.0000 0.0011
  203. vn 0.5097 -0.0005 -0.8604
  204. vn 0.0003 1.0000 -0.0005
  205. vn -0.5209 0.0005 0.8536
  206. vn -0.0052 -1.0000 -0.0023
  207. vn -0.7970 0.0024 0.6040
  208. vn -0.0041 -1.0000 -0.0011
  209. vn 0.7906 -0.0024 -0.6123
  210. vn 0.5540 -0.0048 0.8325
  211. vn 0.8325 -0.0031 -0.5540
  212. vn 0.0052 1.0000 0.0023
  213. vn -0.8325 0.0031 0.5540
  214. vn 0.0005 -1.0000 -0.0014
  215. vn 0.2379 0.0000 -0.9713
  216. vn 0.0000 -1.0000 -0.0016
  217. vn 0.0004 -1.0000 -0.0016
  218. vn -0.2379 0.0000 0.9713
  219. vn -0.5789 0.0000 -0.8154
  220. vn 0.8593 0.0000 -0.5115
  221. vn 0.5789 0.0000 0.8154
  222. vn -0.8593 0.0000 0.5115
  223. vn 0.0469 -0.9985 -0.0279
  224. vn -0.0469 0.9985 0.0279
  225. vn 0.9365 0.0000 -0.3508
  226. vn -0.9365 0.0000 0.3508
  227. vn 0.9770 0.0000 -0.2132
  228. vn -0.9770 0.0000 0.2132
  229. vn 0.9998 0.0000 -0.0186
  230. vn -0.9998 0.0000 0.0186
  231. usemtl Material
  232. s off
  233. f 89//19 91//19 99//19 98//19
  234. f 37//20 38//20 45//20 47//20
  235. f 36//21 43//21 37//21 39//21
  236. f 35//22 44//22 43//22 36//22
  237. f 43//20 41//20 38//20 37//20
  238. f 34//23 42//23 44//23 35//23
  239. f 41//20 43//20 44//20 42//20
  240. f 39//24 40//24 91//24 92//24
  241. f 41//25 33//25 40//25 38//25
  242. f 47//20 45//20 49//20 51//20
  243. f 33//26 41//26 42//26 34//26
  244. f 39//27 37//27 47//27 48//27
  245. f 38//28 40//28 46//28 45//28
  246. f 40//29 39//29 48//29 46//29
  247. f 50//29 52//29 56//29 54//29
  248. f 45//30 46//30 50//30 49//30
  249. f 46//29 48//29 52//29 50//29
  250. f 48//31 47//31 51//31 52//31
  251. f 55//20 53//20 57//20 59//20
  252. f 52//32 51//32 55//32 56//32
  253. f 51//20 49//20 53//20 55//20
  254. f 49//33 50//33 54//33 53//33
  255. f 59//20 57//20 61//20 63//20
  256. f 53//34 54//34 58//34 57//34
  257. f 54//29 56//29 60//29 58//29
  258. f 56//35 55//35 59//35 60//35
  259. f 62//29 64//29 68//29 66//29
  260. f 57//36 58//36 62//36 61//36
  261. f 58//29 60//29 64//29 62//29
  262. f 60//37 59//37 63//37 64//37
  263. f 67//20 65//20 69//20 71//20
  264. f 64//38 63//38 67//38 68//38
  265. f 63//20 61//20 65//20 67//20
  266. f 61//39 62//39 66//39 65//39
  267. f 69//40 70//40 74//40 73//40
  268. f 65//41 66//41 70//41 69//41
  269. f 66//29 68//29 72//29 70//29
  270. f 68//42 67//42 71//42 72//42
  271. f 74//43 76//43 80//43 78//43
  272. f 70//29 72//29 76//29 74//29
  273. f 72//44 71//44 75//44 76//44
  274. f 71//20 69//20 73//20 75//20
  275. f 79//45 77//45 81//45 83//45
  276. f 76//46 75//46 79//46 80//46
  277. f 75//47 73//47 77//47 79//47
  278. f 73//48 74//48 78//48 77//48
  279. f 82//49 84//49 88//49 86//49
  280. f 77//50 78//50 82//50 81//50
  281. f 78//51 80//51 84//51 82//51
  282. f 80//52 79//52 83//52 84//52
  283. f 88//53 87//53 85//53 86//53
  284. f 84//54 83//54 87//54 88//54
  285. f 83//55 81//55 85//55 87//55
  286. f 81//56 82//56 86//56 85//56
  287. f 89//57 90//57 92//57 91//57
  288. f 33//23 36//23 90//23 89//23
  289. f 36//21 39//21 92//21 90//21
  290. f 91//58 40//58 97//58 99//58
  291. f 89//59 94//59 96//59 90//59
  292. f 35//22 36//22 90//22 96//22
  293. f 34//23 35//23 96//23 94//23
  294. f 95//26 93//26 100//26 98//26
  295. f 97//25 95//25 98//25 99//25
  296. f 33//20 34//20 93//20 95//20
  297. f 94//60 89//60 98//60 100//60
  298. f 34//61 94//61 100//61 93//61
  299. f 40//20 33//20 95//20 97//20
  300. f 101//62 102//62 104//62 103//62
  301. f 103//63 104//63 108//63 107//63
  302. f 107//64 108//64 106//64 105//64
  303. f 105//65 106//65 102//65 101//65
  304. f 103//66 107//66 105//66 101//66
  305. f 108//67 104//67 102//67 106//67
  306. f 109//62 110//62 112//62 111//62
  307. f 111//68 112//68 116//68 115//68
  308. f 115//64 116//64 114//64 113//64
  309. f 113//69 114//69 110//69 109//69
  310. f 111//29 115//29 113//29 109//29
  311. f 116//20 112//20 110//20 114//20
  312. f 117//62 118//62 120//62 119//62
  313. f 119//70 120//70 124//70 123//70
  314. f 123//64 124//64 122//64 121//64
  315. f 121//71 122//71 118//71 117//71
  316. f 119//29 123//29 121//29 117//29
  317. f 124//20 120//20 118//20 122//20
  318. f 125//62 126//62 128//62 127//62
  319. f 127//72 128//72 132//72 131//72
  320. f 131//64 132//64 130//64 129//64
  321. f 129//73 130//73 126//73 125//73
  322. f 127//29 131//29 129//29 125//29
  323. f 132//20 128//20 126//20 130//20