|
|
- # Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: '2.blend'
- # www.blender.org
- mtllib 2.mtl
- o Cube.001
- v -3.885609 0.599470 -0.400000
- v -3.885609 2.199470 -0.400000
- v -3.732536 0.599470 -0.369552
- v -3.732536 2.199470 -0.369552
- v -3.602766 0.599470 -0.282843
- v -3.602766 2.199470 -0.282843
- v -3.516057 0.599470 -0.153073
- v -3.516057 2.199470 -0.153073
- v -3.485609 0.599470 0.000000
- v -3.485609 2.199470 0.000000
- v -3.516057 0.599470 0.153073
- v -3.516057 2.199470 0.153073
- v -3.602766 0.599470 0.282843
- v -3.602766 2.199470 0.282843
- v -3.732536 0.599470 0.369552
- v -3.732536 2.199470 0.369552
- v -3.885609 0.599470 0.400000
- v -3.885609 2.199470 0.400000
- v -4.038682 0.599470 0.369552
- v -4.038682 2.199470 0.369552
- v -4.168451 0.599470 0.282843
- v -4.168451 2.199470 0.282843
- v -4.255161 0.599470 0.153073
- v -4.255161 2.199470 0.153073
- v -4.285609 0.599470 -0.000000
- v -4.285609 2.199470 -0.000000
- v -4.255161 0.599470 -0.153073
- v -4.255161 2.199470 -0.153073
- v -4.168451 0.599470 -0.282843
- v -4.168451 2.199470 -0.282843
- v -4.038682 0.599470 -0.369552
- v -4.038682 2.199470 -0.369552
- vn 0.1951 0.0000 -0.9808
- vn 0.5556 0.0000 -0.8315
- vn 0.8315 0.0000 -0.5556
- vn 0.9808 0.0000 -0.1951
- vn 0.9808 0.0000 0.1951
- vn 0.8315 0.0000 0.5556
- vn 0.5556 0.0000 0.8315
- vn 0.1951 0.0000 0.9808
- vn -0.1951 0.0000 0.9808
- vn -0.5556 0.0000 0.8315
- vn -0.8315 0.0000 0.5556
- vn -0.9808 0.0000 0.1951
- vn -0.9808 0.0000 -0.1951
- vn -0.8315 0.0000 -0.5556
- vn 0.0000 1.0000 -0.0000
- vn -0.5556 0.0000 -0.8315
- vn -0.1951 0.0000 -0.9808
- vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
- usemtl Material
- s off
- f 1//1 2//1 4//1 3//1
- f 3//2 4//2 6//2 5//2
- f 5//3 6//3 8//3 7//3
- f 7//4 8//4 10//4 9//4
- f 9//5 10//5 12//5 11//5
- f 11//6 12//6 14//6 13//6
- f 13//7 14//7 16//7 15//7
- f 15//8 16//8 18//8 17//8
- f 17//9 18//9 20//9 19//9
- f 19//10 20//10 22//10 21//10
- f 21//11 22//11 24//11 23//11
- f 23//12 24//12 26//12 25//12
- f 25//13 26//13 28//13 27//13
- f 27//14 28//14 30//14 29//14
- f 4//15 2//15 32//15 30//15 28//15 26//15 24//15 22//15 20//15 18//15 16//15 14//15 12//15 10//15 8//15 6//15
- f 29//16 30//16 32//16 31//16
- f 31//17 32//17 2//17 1//17
- f 1//18 3//18 5//18 7//18 9//18 11//18 13//18 15//18 17//18 19//18 21//18 23//18 25//18 27//18 29//18 31//18
- o Cube
- v -0.442124 -0.500000 -1.000000
- v -0.442124 -0.500000 1.000000
- v -1.000000 -0.500000 1.000000
- v -1.000000 -0.500000 -1.000000
- v 0.035616 3.028683 -3.093358
- v 0.459703 3.028683 -2.730898
- v 0.035617 -0.500000 -3.093358
- v 0.459703 -0.500000 -2.730898
- v -0.442123 3.028683 -0.999999
- v -0.442124 3.028683 1.000001
- v -1.000000 3.028683 -1.000000
- v -1.000000 3.028683 1.000000
- v 1.645283 3.028683 -3.690401
- v 1.645283 -0.500000 -3.690402
- v 1.440994 3.028683 -4.209528
- v 1.440995 -0.500000 -4.209527
- v 3.827186 3.028684 -3.976319
- v 3.827187 -0.499999 -3.976320
- v 3.887618 3.028684 -4.530913
- v 3.887618 -0.499999 -4.530913
- v 6.682775 3.028684 -4.001755
- v 6.682776 -0.499999 -4.001756
- v 6.679988 3.028684 -4.559625
- v 6.679988 -0.499999 -4.559624
- v 13.545973 3.028685 -3.998853
- v 13.545973 -0.499998 -3.998854
- v 13.543184 3.028685 -4.556724
- v 13.543185 -0.499998 -4.556723
- v 16.230053 3.028686 -2.760436
- v 16.230053 -0.499997 -2.760437
- v 16.507290 3.028686 -3.244550
- v 16.507290 -0.499997 -3.244549
- v 17.980101 3.028686 -0.781774
- v 17.980101 -0.499997 -0.781775
- v 18.411112 3.028686 -1.135972
- v 18.411112 -0.499997 -1.135971
- v 19.994724 3.028686 0.817642
- v 19.994724 -0.499997 0.817641
- v 20.256489 3.028686 0.324990
- v 20.256489 -0.499997 0.324991
- v 22.542789 3.028686 1.483423
- v 22.542789 -0.499997 1.483422
- v 22.622967 3.028686 0.931337
- v 22.622967 -0.499997 0.931338
- v 25.214626 3.029006 3.111830
- v 25.203794 -0.499660 3.109494
- v 25.528095 3.028349 2.650349
- v 25.517262 -0.500317 2.648016
- v 26.720520 3.020776 5.096800
- v 26.702023 -0.507850 5.088852
- v 27.184971 3.019037 4.787754
- v 27.166471 -0.509589 4.779807
- v 33.344460 2.963631 15.051935
- v 33.325962 -0.564995 15.043987
- v 33.808910 2.961892 14.742889
- v 33.790413 -0.566734 14.734942
- v -0.442124 -0.842891 -1.000000
- v -1.000000 -0.842891 -1.000000
- v 0.459703 -0.839636 -2.730898
- v 0.035617 -0.839636 -3.093358
- v 1.767750 -0.500000 1.541167
- v -0.442124 -0.846145 1.000000
- v 1.767750 -0.500000 -0.458833
- v -1.000000 -0.846145 1.000000
- v 2.669576 -0.500000 -2.189732
- v 1.767750 -0.842891 -0.458833
- v 2.669576 -0.839636 -2.189732
- v 1.767750 -0.846145 1.541167
- vn 0.0004 -1.0000 -0.0017
- vn -0.0000 1.0000 -0.0000
- vn -0.8963 -0.0000 -0.4434
- vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
- vn -0.0000 -0.0000 1.0000
- vn 0.6497 0.0000 -0.7602
- vn 0.8868 -0.0000 0.4621
- vn 1.0000 0.0000 0.0000
- vn -0.6219 -0.0000 -0.7831
- vn 0.6291 -0.0000 0.7773
- vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
- vn 0.1299 -0.0000 0.9915
- vn -0.1302 -0.0000 -0.9915
- vn -0.0103 -0.0000 -0.9999
- vn 0.0089 -0.0000 1.0000
- vn -0.0004 -0.0000 1.0000
- vn 0.0004 -0.0000 -1.0000
- vn -0.4189 -0.0000 0.9080
- vn 0.4048 -0.0000 -0.9144
- vn 0.7422 -0.0000 -0.6702
- vn -0.7491 -0.0000 0.6625
- vn -0.2528 -0.0000 0.9675
- vn -0.6218 -0.0000 0.7832
- vn 0.6207 -0.0000 -0.7840
- vn -0.0003 -1.0000 0.0005
- vn 0.2482 -0.0000 -0.9687
- vn 0.0041 1.0000 0.0011
- vn 0.5097 -0.0005 -0.8604
- vn 0.0003 1.0000 -0.0005
- vn -0.5209 0.0005 0.8536
- vn -0.0052 -1.0000 -0.0023
- vn -0.7970 0.0024 0.6040
- vn -0.0041 -1.0000 -0.0011
- vn 0.7906 -0.0024 -0.6123
- vn 0.5540 -0.0048 0.8325
- vn 0.8325 -0.0031 -0.5540
- vn 0.0052 1.0000 0.0023
- vn -0.8325 0.0031 0.5540
- vn 0.0005 -1.0000 -0.0014
- vn 0.2379 0.0000 -0.9713
- vn 0.0000 -1.0000 -0.0016
- vn 0.0004 -1.0000 -0.0016
- vn -0.2379 0.0000 0.9713
- usemtl Material
- s off
- f 89//19 91//19 99//19 98//19
- f 37//20 38//20 45//20 47//20
- f 36//21 43//21 37//21 39//21
- f 35//22 44//22 43//22 36//22
- f 43//20 41//20 38//20 37//20
- f 34//23 42//23 44//23 35//23
- f 41//20 43//20 44//20 42//20
- f 39//24 40//24 91//24 92//24
- f 41//25 33//25 40//25 38//25
- f 47//20 45//20 49//20 51//20
- f 33//26 41//26 42//26 34//26
- f 39//27 37//27 47//27 48//27
- f 38//28 40//28 46//28 45//28
- f 40//29 39//29 48//29 46//29
- f 50//29 52//29 56//29 54//29
- f 45//30 46//30 50//30 49//30
- f 46//29 48//29 52//29 50//29
- f 48//31 47//31 51//31 52//31
- f 55//20 53//20 57//20 59//20
- f 52//32 51//32 55//32 56//32
- f 51//20 49//20 53//20 55//20
- f 49//33 50//33 54//33 53//33
- f 59//20 57//20 61//20 63//20
- f 53//34 54//34 58//34 57//34
- f 54//29 56//29 60//29 58//29
- f 56//35 55//35 59//35 60//35
- f 62//29 64//29 68//29 66//29
- f 57//36 58//36 62//36 61//36
- f 58//29 60//29 64//29 62//29
- f 60//37 59//37 63//37 64//37
- f 67//20 65//20 69//20 71//20
- f 64//38 63//38 67//38 68//38
- f 63//20 61//20 65//20 67//20
- f 61//39 62//39 66//39 65//39
- f 69//40 70//40 74//40 73//40
- f 65//41 66//41 70//41 69//41
- f 66//29 68//29 72//29 70//29
- f 68//42 67//42 71//42 72//42
- f 74//43 76//43 80//43 78//43
- f 70//29 72//29 76//29 74//29
- f 72//44 71//44 75//44 76//44
- f 71//20 69//20 73//20 75//20
- f 79//45 77//45 81//45 83//45
- f 76//46 75//46 79//46 80//46
- f 75//47 73//47 77//47 79//47
- f 73//48 74//48 78//48 77//48
- f 82//49 84//49 88//49 86//49
- f 77//50 78//50 82//50 81//50
- f 78//51 80//51 84//51 82//51
- f 80//52 79//52 83//52 84//52
- f 88//53 87//53 85//53 86//53
- f 84//54 83//54 87//54 88//54
- f 83//55 81//55 85//55 87//55
- f 81//56 82//56 86//56 85//56
- f 89//57 90//57 92//57 91//57
- f 33//23 36//23 90//23 89//23
- f 36//21 39//21 92//21 90//21
- f 91//58 40//58 97//58 99//58
- f 89//59 94//59 96//59 90//59
- f 35//22 36//22 90//22 96//22
- f 34//23 35//23 96//23 94//23
- f 95//26 93//26 100//26 98//26
- f 97//25 95//25 98//25 99//25
- f 33//20 34//20 93//20 95//20
- f 94//60 89//60 98//60 100//60
- f 34//61 94//61 100//61 93//61
- f 40//20 33//20 95//20 97//20
|