A team game with an emphasis on movement (with no shooting), inspired by Overwatch and Zineth
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

294 lines
8.3 KiB

  1. # Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: '0.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib 0.mtl
  4. o Cube.002
  5. v -1.092366 9.818959 42.550369
  6. v -1.092366 21.363312 42.550369
  7. v -1.092366 11.635796 33.559551
  8. v -1.092366 19.569632 33.559551
  9. v -0.472983 9.818959 42.550369
  10. v -0.472983 21.363312 42.550369
  11. v -0.472983 11.635796 33.559551
  12. v -0.472983 19.569632 33.559551
  13. v -1.092366 10.359627 42.550369
  14. v -1.092366 11.851984 33.559551
  15. v -0.472983 11.851984 33.559551
  16. v -0.472983 10.359627 42.550369
  17. v -1.092366 20.396225 42.550369
  18. v -1.092366 18.891346 33.559551
  19. v -0.472983 18.891346 33.559551
  20. v -0.472983 20.396225 42.550369
  21. v 5.818319 11.851984 33.559551
  22. v 5.818319 11.635796 33.559551
  23. v 7.572081 9.818959 42.550369
  24. v 7.572081 10.359627 42.550369
  25. v -7.702229 11.635796 33.559551
  26. v -9.457354 9.818959 42.550369
  27. v -7.702229 11.851984 33.559551
  28. v -9.457354 10.359627 42.550369
  29. v -0.472983 11.851984 33.559551
  30. v -0.472983 10.359627 42.550369
  31. v 5.818319 11.851984 33.559551
  32. v 7.572081 10.359627 42.550369
  33. vn -1.0000 0.0000 0.0000
  34. vn 0.0000 0.0000 -1.0000
  35. vn 1.0000 0.0000 0.0000
  36. vn 0.0000 0.0000 1.0000
  37. vn 0.0000 -0.9802 -0.1981
  38. vn 0.0000 0.9807 -0.1956
  39. vn 0.9815 0.0000 -0.1915
  40. vn -0.9815 0.0000 -0.1916
  41. vn 0.0000 0.9865 0.1637
  42. usemtl Material
  43. s off
  44. f 13//1 2//1 4//1 14//1
  45. f 14//2 4//2 8//2 15//2
  46. f 15//3 8//3 6//3 16//3
  47. f 16//4 6//4 2//4 13//4
  48. f 3//5 7//5 5//5 1//5
  49. f 8//6 4//6 2//6 6//6
  50. f 5//4 12//4 9//4 1//4
  51. f 7//2 11//2 17//2 18//2
  52. f 3//2 10//2 11//2 7//2
  53. f 3//5 1//5 22//5 21//5
  54. f 12//4 16//4 13//4 9//4
  55. f 11//3 15//3 16//3 12//3
  56. f 10//2 14//2 15//2 11//2
  57. f 9//1 13//1 14//1 10//1
  58. f 18//7 17//7 20//7 19//7
  59. f 11//4 12//4 26//4 25//4
  60. f 12//4 5//4 19//4 20//4
  61. f 5//5 7//5 18//5 19//5
  62. f 22//8 24//8 23//8 21//8
  63. f 10//2 3//2 21//2 23//2
  64. f 1//4 9//4 24//4 22//4
  65. f 9//9 10//9 23//9 24//9
  66. f 25//9 26//9 28//9 27//9
  67. f 20//4 17//4 27//4 28//4
  68. f 12//4 20//4 28//4 26//4
  69. f 17//4 11//4 25//4 27//4
  70. o Cube.001
  71. v 11.583948 13.485515 39.883606
  72. v 11.906063 14.021890 39.606476
  73. v 6.736403 13.489851 34.257599
  74. v 7.058517 14.026227 33.980465
  75. v 15.056230 9.853043 36.888981
  76. v 15.378345 10.389419 36.611847
  77. v 10.208684 9.857378 31.262970
  78. v 10.530799 10.393755 30.985840
  79. v 11.906063 14.021890 39.606476
  80. v 7.058517 14.026227 33.980465
  81. v 10.530799 10.393755 30.985840
  82. v 15.378345 10.389419 36.611847
  83. v 11.906063 14.021890 39.606476
  84. v 7.058517 14.026227 33.980465
  85. v 10.530799 10.393755 30.985840
  86. v 15.378345 10.389419 36.611847
  87. v 11.906063 14.021890 39.606476
  88. v 7.058517 14.026227 33.980465
  89. v 10.530799 10.393755 30.985840
  90. v 15.378345 10.389419 36.611847
  91. vn -0.5936 0.6210 0.5119
  92. vn -0.6527 0.0006 -0.7576
  93. vn 0.5936 -0.6210 -0.5119
  94. vn 0.6528 -0.0006 0.7576
  95. vn -0.4707 -0.7838 0.4050
  96. vn 0.0000 0.0000 1.0000
  97. vn 0.4707 0.7838 -0.4050
  98. usemtl Material
  99. s off
  100. f 29//10 30//10 32//10 31//10
  101. f 31//11 32//11 36//11 35//11
  102. f 35//12 36//12 34//12 33//12
  103. f 33//13 34//13 30//13 29//13
  104. f 31//14 35//14 33//14 29//14
  105. f 32//15 30//15 37//15 38//15
  106. f 37//15 40//15 44//15 41//15
  107. f 30//15 34//15 40//15 37//15
  108. f 36//15 32//15 38//15 39//15
  109. f 34//15 36//15 39//15 40//15
  110. f 44//15 43//15 47//15 48//15
  111. f 39//15 38//15 42//15 43//15
  112. f 40//15 39//15 43//15 44//15
  113. f 38//15 37//15 41//15 42//15
  114. f 47//16 46//16 45//16 48//16
  115. f 42//15 41//15 45//15 46//15
  116. f 41//15 44//15 48//15 45//15
  117. f 43//15 42//15 46//15 47//15
  118. o Cube
  119. v 1.000000 -1.000000 -12.931417
  120. v 1.000000 -1.000000 9.096548
  121. v -3.086592 -1.000000 9.096546
  122. v -3.086592 -1.000000 -12.931418
  123. v 1.000000 -0.459774 -12.931417
  124. v 0.999999 1.201059 9.096548
  125. v -3.086593 1.201059 9.096546
  126. v -3.086592 -0.459774 -12.931417
  127. v 1.000000 -1.000000 5.762017
  128. v -3.086592 -1.000000 5.762017
  129. v 1.000000 -0.459774 5.762018
  130. v -3.086593 -0.459774 5.762017
  131. v 1.000000 -1.000000 -12.931417
  132. v 1.000000 -1.000000 5.762017
  133. v 1.702863 -1.000000 5.762017
  134. v 1.702863 -1.000000 9.096548
  135. v 1.702863 -1.000000 -12.931417
  136. v 1.702863 -0.459774 -12.931417
  137. v 1.702862 1.201059 9.096548
  138. v 1.702863 -0.459774 5.762018
  139. v 0.999998 4.187265 4.668787
  140. v 0.999998 5.848098 8.003319
  141. v 0.999999 4.187265 -14.024648
  142. v 1.702861 4.187265 4.668787
  143. v 1.702861 5.848098 8.003319
  144. v 1.702862 4.187265 -14.024648
  145. v -4.006415 2.378540 20.164524
  146. v -4.006415 3.526768 20.164524
  147. v -3.216172 2.378540 17.287867
  148. v -3.216172 3.526768 17.287867
  149. v 1.477752 2.378540 20.164524
  150. v 1.477752 3.526768 20.164524
  151. v 1.477752 2.378540 17.287867
  152. v 1.477752 3.526768 17.287867
  153. v -4.006415 2.378540 23.110689
  154. v -4.661135 3.526768 23.110689
  155. v 1.477752 3.526768 23.110689
  156. v 1.477752 2.378540 23.110689
  157. v 1.477752 4.731099 20.164524
  158. v -4.006415 4.731099 20.164524
  159. v 1.477752 4.731099 23.110689
  160. v -4.661135 4.731099 23.110689
  161. v 1.477752 3.526768 26.170633
  162. v -4.661135 3.526768 26.170633
  163. v 1.477752 4.731099 26.170633
  164. v -5.553786 4.731099 26.170633
  165. v 1.477752 5.758842 23.110689
  166. v -4.661135 5.758842 23.110689
  167. v 1.477752 5.758842 26.170633
  168. v -5.553786 5.758842 26.170633
  169. v 1.477752 4.731099 28.809587
  170. v -6.308297 4.731099 28.809587
  171. v 1.477752 5.758842 28.809587
  172. v -6.308297 5.758842 28.809587
  173. v 1.477752 6.775424 26.170633
  174. v -5.553786 6.775424 26.170633
  175. v 1.477752 6.775424 28.809587
  176. v -6.308297 6.775424 28.809587
  177. v -22.522087 -10.397825 49.177940
  178. v -22.524323 -8.435893 49.566292
  179. v -23.097097 -5.360754 23.727613
  180. v -23.099329 -3.398821 24.115965
  181. v 8.939487 -10.227962 48.500732
  182. v 8.937256 -8.266029 48.889084
  183. v 8.364480 -5.190889 23.050409
  184. v 8.362247 -3.228957 23.438761
  185. v -7.221142 12.244795 24.516268
  186. v -7.221142 12.864130 24.516268
  187. v -4.610221 11.532987 14.274043
  188. v -4.610221 12.864130 14.274043
  189. v 2.037407 12.244795 24.516268
  190. v 2.037407 12.864130 24.516268
  191. v 2.037407 11.532987 14.274043
  192. v 2.037407 12.864130 14.274043
  193. v -2.058972 15.083646 9.056669
  194. v -2.058972 14.826284 9.056669
  195. v 3.969099 14.826284 9.056669
  196. v 3.969099 15.083646 9.056669
  197. vn 0.0000 -1.0000 0.0000
  198. vn 0.0000 0.8951 -0.4458
  199. vn -0.0000 -0.0000 1.0000
  200. vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
  201. vn 0.0000 0.0000 -1.0000
  202. vn 0.0000 -0.2290 -0.9734
  203. vn 0.0000 1.0000 -0.0000
  204. vn 1.0000 0.0000 -0.0000
  205. vn 0.0000 0.2290 0.9734
  206. vn -0.9643 0.0000 -0.2649
  207. vn -0.9562 -0.2726 -0.1063
  208. vn -0.9762 0.0000 -0.2169
  209. vn -0.9290 -0.3443 -0.1355
  210. vn -0.9600 0.0000 -0.2800
  211. vn -0.9615 0.0000 -0.2749
  212. vn -0.9998 -0.0054 0.0215
  213. vn -0.0222 0.1941 -0.9807
  214. vn 0.9998 0.0054 -0.0215
  215. vn 0.0222 -0.1941 0.9807
  216. vn 0.0011 -0.9810 -0.1942
  217. vn -0.0011 0.9810 0.1942
  218. vn -0.9690 0.0000 -0.2470
  219. vn 0.0000 -0.8456 -0.5338
  220. vn 0.0000 -0.9976 0.0693
  221. vn 0.0000 0.9202 0.3915
  222. vn -0.8983 0.0000 -0.4393
  223. vn 0.9378 0.0000 0.3472
  224. usemtl Material
  225. s off
  226. f 57//17 50//17 51//17 58//17
  227. f 59//18 60//18 55//18 54//18
  228. f 57//17 49//17 65//17 63//17
  229. f 50//19 54//19 55//19 51//19
  230. f 58//20 60//20 56//20 52//20
  231. f 53//21 49//21 52//21 56//21
  232. f 51//20 55//20 60//20 58//20
  233. f 66//22 53//22 71//22 74//22
  234. f 53//23 56//23 60//23 59//23
  235. f 49//17 57//17 58//17 52//17
  236. f 57//19 49//19 61//19 62//19
  237. f 63//24 68//24 67//24 64//24
  238. f 65//24 66//24 68//24 63//24
  239. f 53//20 59//20 69//20 71//20
  240. f 54//19 50//19 64//19 67//19
  241. f 49//21 53//21 66//21 65//21
  242. f 50//17 57//17 63//17 64//17
  243. f 71//23 69//23 72//23 74//23
  244. f 69//18 70//18 73//18 72//18
  245. f 59//20 54//20 70//20 69//20
  246. f 68//24 66//24 74//24 72//24
  247. f 67//24 68//24 72//24 73//24
  248. f 54//25 67//25 73//25 70//25
  249. f 75//26 76//26 78//26 77//26
  250. f 77//21 78//21 82//21 81//21
  251. f 81//24 82//24 80//24 79//24
  252. f 80//21 76//21 88//21 87//21
  253. f 77//17 81//17 79//17 75//17
  254. f 82//23 78//23 76//23 80//23
  255. f 86//19 85//19 84//19 83//19
  256. f 79//24 80//24 85//24 86//24
  257. f 76//27 75//27 83//27 84//27
  258. f 75//17 79//17 86//17 83//17
  259. f 87//23 88//23 90//23 89//23
  260. f 76//28 84//28 90//28 88//28
  261. f 85//24 80//24 87//24 89//24
  262. f 85//24 89//24 93//24 91//24
  263. f 92//19 91//19 93//19 94//19
  264. f 94//17 93//17 99//17 100//17
  265. f 84//17 85//17 91//17 92//17
  266. f 90//29 84//29 92//29 94//29
  267. f 95//23 96//23 98//23 97//23
  268. f 90//30 94//30 98//30 96//30
  269. f 89//21 90//21 96//21 95//21
  270. f 93//24 89//24 95//24 97//24
  271. f 100//19 99//19 101//19 102//19
  272. f 93//24 97//24 101//24 99//24
  273. f 98//31 94//31 100//31 102//31
  274. f 98//31 102//31 106//31 104//31
  275. f 103//23 104//23 106//23 105//23
  276. f 102//19 101//19 105//19 106//19
  277. f 101//24 97//24 103//24 105//24
  278. f 97//21 98//21 104//21 103//21
  279. f 107//32 108//32 110//32 109//32
  280. f 109//33 110//33 114//33 113//33
  281. f 113//34 114//34 112//34 111//34
  282. f 111//35 112//35 108//35 107//35
  283. f 109//36 113//36 111//36 107//36
  284. f 114//37 110//37 108//37 112//37
  285. f 115//38 116//38 118//38 117//38
  286. f 121//39 117//39 124//39 125//39
  287. f 121//24 122//24 120//24 119//24
  288. f 119//19 120//19 116//19 115//19
  289. f 117//40 121//40 119//40 115//40
  290. f 122//23 118//23 116//23 120//23
  291. f 124//21 123//21 126//21 125//21
  292. f 118//41 122//41 126//41 123//41
  293. f 117//42 118//42 123//42 124//42
  294. f 122//43 121//43 125//43 126//43